VANWALL 1957

Gran PremioN° PilotaTelaioMotore
Italia18MOSS StirlingVanwallVW 5254 L4 2.521
20LEWIS-EVANS StuartVanwallVW 7254 L4 2.51ab
22BROOKS TonyVanwallVW 6254 L4 2.537
Pescara26MOSS StirlingVanwallVW 5254 L4 2.521
28BROOKS TonyVanwallVW 7254 L4 2.56ab
30LEWIS-EVANS StuartVanwallVW 1254 L4 2.585
Germania10MOSS StirlingVanwallVW 5254 L4 2.575
11BROOKS TonyVanwallVW 1254 L4 2.559
12LEWIS-EVANS StuartVanwallVW 4254 L4 2.59ab
Gran Bretagna*18MOSS StirlingVanwallVW 1254 L4 2.511
20BROOKS TonyVanwallVW 4254 L4 2.531
22LEWIS-EVANS StuartVanwallVW 5254 L4 2.567
Francia18LEWIS-EVANS StuartVanwallVW 4254 L4 2.510ab
20SALVADORI RoyVanwallVW 1254 L4 2.56ab
Monaco18MOSS StirlingVanwallVW 3254 L4 2.53ab
20BROOKS TonyVanwallVW 7254 L4 2.542
  • GP GRAN BRETAGNA VITTORIA EX EQUO DI MOSS E BROOKS