Ferrari 1959
Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Monaco | Scuderia Ferrari | 46 | BEHRA Jean | D246 | Ferrari | 2 | ab |
Scuderia Ferrari | 48 | HILL Phil | D246 | Ferrari | 5 | 4 | |
Scuderia Ferrari | 50 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | 4 | 2 | |
Scuderia Ferrari | 52 | ALLISON Cliff | D156 | Ferrari | 15 | ab | |
Olanda | Scuderia Ferrari | 1 | BEHRA Jean | D246 | Ferrari | 4 | 5 |
Scuderia Ferrari | 2 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | 8 | ab | |
Scuderia Ferrari | 3 | HILL Phil | D246 | Ferrari | 12 | 6 | |
Scuderia Ferrari | 16 | ALLISON Cliff | D246 | Ferrari | 15 | 9 | |
Francia | Scuderia Ferrari | 22 | GENDEBIEN Olivier | D246 | Ferrari | 11 | 4 |
Scuderia Ferrari | 24 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | 1 | 1 | |
Scuderia Ferrari | 26 | HILL Phil | D246 | Ferrari | 3 | 2 | |
Scuderia Ferrari | 28 | GURNEY Dan | D246 | Ferrari | 12 | ab | |
Scuderia Ferrari | 30 | BEHRA Jean | D246 | Ferrari | 5 | ab | |
Germania | Scuderia Ferrari | 4 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | 1 | 1 |
Scuderia Ferrari | 5 | HILL Phil | D246 | Ferrari | 6 | 3 | |
Scuderia Ferrari | 6 | GURNEY Dan | D246 | Ferrari | 3 | 2 | |
Scuderia Ferrari | 17 | ALLISON Cliff | D246 | Ferrari | 14 | ab | |
Portogallo | Scuderia Ferrari | 14 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | 10 | 9 |
Scuderia Ferrari | 15 | HILL Phil | D246 | Ferrari | 7 | ab | |
Scuderia Ferrari | 16 | GURNEY Dan | D246 | Ferrari | 6 | 3 | |
Italia | Scuderia Ferrari | 30 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | 2 | ab |
Scuderia Ferrari | 32 | HILL Phil | D246 | Ferrari | 5 | 2 | |
Scuderia Ferrari | 34 | ALLISON Cliff | D246 | Ferrari | 8 | 5 | |
Scuderia Ferrari | 36 | GURNEY Dan | D246 | Ferrari | 4 | 4 | |
Scuderia Ferrari | 38 | GENDEBIEN Olivier | D246 | Ferrari | 6 | 6 | |
Stati Uniti | Scuderia Ferrari | 2 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | 4 | 3 |
Scuderia Ferrari | 3 | ALLISON Cliff | D246 | Ferrari | 7 | ab | |
Scuderia Ferrari | 4 | von TRIPS Wolfgang | D246 | Ferrari | 6 | 6 | |
Scuderia Ferrari | 5 | HILL Phil | D246 | Ferrari | 8 | ab |
GARE FUORI CAMPIONATO
GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
2 | XIV BARC 200 | 1 | Tony BROOKS | Scuderia Ferrari | Ferrari D246 | Ferrari V6 | 2 |
2 | Jean BEHRA | Scuderia Ferrari | Ferrari D246 | Ferrari V6 | 1 | ||
3 | XI BRDC International Trophy | 8 | Tony BROOKS | Scuderia Ferrari | Ferrari D246 | Ferrari V6 | ab |
9 | Phil HILL | Scuderia Ferrari | Ferrari D246 | Ferrari V6 | 4 |