Lotus 1974
Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Argentina | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | 13 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Brasile | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 4 | 6 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 5 | 3 | |
Sudafrica | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 76 | Ford Cosworth | 16 | ab |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 76 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Scribante Lucky Strike Racing | 25 | McNICOL John | 72A | Ford Cosworth | forfait | ||
Team Gunston | 29 | SCHECKTER Ian | 72E | Ford Cosworth | 22 | 13 | |
Team Gunston | 30 | DRIVER Paddy | 72E | Ford Cosworth | 26 | ab | |
Spagna | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 76 | Ford Cosworth | 2 | ab |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 76 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
Belgio | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 76 | Ford Cosworth | 5 | ab |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 76 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Monaco | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 3 | 1 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Svezia | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 5 | ab |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Olanda | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 10 | 8 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 18 | 11 | |
Francia | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 2 | 1 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 13 | 5 | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 2 | 10 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 12 | 3 | |
Germania | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 76 | Ford Cosworth | 8 | 4 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 9 | 5 | |
Austria | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 6 | ab |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 76 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Italia | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 7 | 1 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 76 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Canada | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 10 | 3 |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 21 | 13 | |
Stati Uniti | John Player Team Lotus | 1 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 19 | ab |
John Player Team Lotus | 2 | ICKX Jacky | 72E | Ford Cosworth | 16 | ab | |
John Player Team Lotus | 31 | SCHENKEN Tim | 76 | Ford Cosworth | 27 | dsq* |
- PARTITO ILLEGALMENTE -NON QUALIFICATO
GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
2 | IX Race of Champions | 2 | Jacky ICKX | Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 1 |
3 | XXVI BRDC International Trophy | 1 | Ronnie PETERSON | Team Lotus | Lotus 76 | Ford Cosworth V8 | ab |