Honda 1968
Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
Sudafrica | Honda Racing | 7 | SURTEES John | RA300 | Honda | 6 | 8 |
Spagna | Honda Racing | 7 | SURTEES John | RA301 | Honda | 7 | ab |
Monaco | Honda Racing | 8 | SURTEES John | RA301 | Honda | 4 | ab |
Belgio | Honda Racing | 8 | IRWIN Chris | RA300 | Honda | forfait | |
Honda Racing | 20 | SURTEES John | RA301 | Honda | 4 | ab | |
Olanda | Honda Racing | 7 | SURTEES John | RA301 | Honda | 9 | ab |
Francia | Honda Racing | 16 | SURTEES John | RA301 | Honda | 7 | 2 |
Honda France | 18 | SCHLESSER Jo | RA302 | Honda | 16 | ab* | |
Gran Bretagna | Honda Racing | 7 | SURTEES John | RA301 | Honda | 9 | 5 |
Germania | Honda Racing | 7 | SURTEES John | RA301 | Honda | 7 | ab |
Italia | Honda Racing | 14 | SURTEES John | RA301 | Honda | 1 | ab |
Honda Racing | 15 | HOBBS David | RA301 | Honda | 14 | ab | |
Canada | Honda Racing | 8 | SURTEES John | RA301 | Honda | 7 | ab |
Honda Racing | 8 | HOBBS David | RA301 | Honda | forfait | ||
Stati Uniti | Honda Racing | 5 | SURTEES John | RA301 | Honda | 9 | 3 |
Messico | Honda Racing | 5 | SURTEES John | RA301 | Honda | 6 | ab |
Joakim Bonnier Racing Team | 17 | BONNIER Jo | RA301 | Honda | 18 | 5 |
- incidente mortale
GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
GARA | N. | PILOTA | SCUDERIA | MODELLO | MOTORE | POS | |
3 | XV International Gold Cup | 4 | John SURTEES | Honda Racing | Honda RA301 | Honda V12 | f |