2022-2-Arabia Saudita
II Saudi Arabian Grand Prix 27 marzo Djeddah
ELENCO ISCRITTI
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
14 | Fernando ALONSO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
27 | Nico HULKENBERG | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
47 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | |
1 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1’28”200 |
2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’28”225 |
3 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’28”402 |
4 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’28”461 |
5 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’29”068 |
6 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’29”104 |
7 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’29”147 |
8 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’29”183 |
9 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1’29”254 |
10 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’29”588 |
11 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’29”651 |
12 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’29”773 |
13 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’29”819 |
14 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’29”920 |
15 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’31”009 |
16 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’30”343 |
17 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’30”492 |
18 | Nico HULKENBERG | Aston Martin | Mercedes | 1’30”543 |
19 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’31”817 |
20 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | – |
ORDINE D’ARRIVO
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 50 | 1h 24m 19.293s ( 219.481 km/h ) |
2 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 50 | ( +00.549s ) |
3 | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 50 | ( +08.097s ) |
4 | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 50 | ( +10.800s ) |
5 | 63 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 50 | ( +32.732s ) |
6 | 31 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 50 | ( +56.017s ) |
7 | 4 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 50 | ( +56.124s ) |
8 | 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 50 | ( +1m 02.946s ) |
9 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 50 | ( +1m 04.308s ) |
10 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 50 | ( +1m 13.948s ) |
11 | 24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | ( +1m 22.215s ) |
12 | 27 | Nico HULKENBERG | Aston Martin | Mercedes | 50 | ( +1m 31.742s ) |
13 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 49 | |
14 | 23 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 47 | |
ab | 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | |
ab | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 35 | |
ab | 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 35 | |
ab | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 14 | |
np | 22 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | ||
np | 47 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari |
GIRO VELOCE
Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’31”634 | 242.556 |