Fuori Campionato
Alcuni piloti si sono cimentati solo in gare extra campionato, questo tipo di competizioni era diffuso negli anni 50 e 60 (solo nel 1952 e 1953 se ne disputarono sessanta, alcune nello stesso giorno), negli anni 70 sono decisamente ridotte fino a scomparire, le ultime futono disputate nel 1980 (Spagna) 1981 (Sud Africa) e 1983 (Corsa dei Campioni), in realtà quelle del 1980 e 1981 erano calendarizzate come gare valide ma poi non vennero risconosciute dalla FIA a causa delle diatribe all’epoca esistenti tra il potere sportivo e l’associazione dei costruttori (FOCA), l’elenco completo di queste gare si trova a questo link , da questa pagina é possibile consultare l’elenco dei piloti che hanno preso parte solo a queste competizioni, senza mai prendere il via ad un GP valido per il mondiale, i piloti che hanno partecipato a gare del mondiale hanno elencato nella loro scheda anche queste gare. I casi sono diversi, prima di tutto occorre dire che vengono prese in esame anche le gare svolte dal 1945 al 1949, in quelle occasioni si cimentarono diversi piloti di grande livello che poi, per cause diverse ma sopratutto perchè deceduti prima del 1950, non presero parte al campionato, ad esempio Jean Pierre Wimille (1908-1949), Carlo Trossi (1908-1949), Achille Varzi (1904-1948), ma anche lo stesso Tazio Nuvolari (1892-1953), 57 anni il 13 maggio 1950 all’inzio del primo mondiale di F1. Altri piloti presenti in questo elenco, invece, hanno provato anche la qualificazione in F1 ma non sono riusciti ma li trovate in questa pagina. Ci sono alcuni piloti che hanno partecipato a queste gare nell’ambito di gare miste F1 – F.Aurora, come per esempio Giacomo Agostini
VITTORIE IN GARE FUORI CAMPIONATO
– sono comprese le vittorie ottenute dal 1946 al 1983
VITTORIE | |
MOSS Stirling | 22 |
CLARK Jim | 19 |
BRABHAM Jack | 17 |
FANGIO Juan Manuel | 16 |
FARINA Giuseppe | 16 |
VILLORESI Luigi | 16 |
ASCARI Alberto | 15 |
PARNELL Reg | 15 |
BEHRA Jean | 12 |
ROSIER Louis | 11 |
GERARD Bob | 9 |
TRINTIGNANT Maurice | 9 |
IRELAND Innes | 8 |
SALVADORI Roy | 8 |
SURTEES John | 8 |
WIMILLE Jean Pierre | 8 |
HAWTHORN Michael (Mike) | 7 |
DE GRAFFENRIED Emanuel | 6 |
HILL Graham | 6 |
ROLT Tony | 6 |
SOMMER Raymond | 6 |
GONZALES Jose Froilan | 5 |
STEWART Jackie | 5 |
BIRABONGSE Bhanudei (Bira) | 4 |
COLLINS Peter | 4 |
FITTIPALDI Emerson | 4 |
HUNT James | 4 |
BAGHETTI Giancarlo | 3 |
CHIRON Louis | 3 |
ICKX Jacky | 3 |
MCLAREN Bruce | 3 |
MUSSO Luigi | 3 |
SCHELL Harry | 3 |
SIFFERT Jo | 3 |
TAYLOR Trevor | 3 |
TROSSI Carlo Felice | 3 |
WHITEHEAD Peter | 3 |
AMON Chris | 2 |
CHABOUD Eugene | 2 |
FISCHER Rudy | 2 |
GHETIN Peter | 2 |
GIRARD-CABANTOUS Yves | 2 |
GURNEY Dan | 2 |
HULME Denis | 2 |
LAUDA Niki | 2 |
MAIRESSE Willy | 2 |
PAGANI Nello | 2 |
PARKES Mike | 2 |
REGAZZONI Clay | 2 |
REUTEMANN Carlos | 2 |
ROSBERG Kejio (Keke) | 2 |
SIMON Andre’ | 2 |
SPENCE Mike | 2 |
TARUFFI Piero | 2 |
VARZI Achille | 2 |
WHARTON Ken | 2 |
ANDERSON Bob | 1 |
ANDRETTI Mario | 1 |
ANSELL Geoff | 1 |
BANDINI Lorenzo | 1 |
BAYOL Elie | 1 |
BELTOISE Jean Pierre | 1 |
BROOKE Leslie | 1 |
BROOKS Tony | 1 |
DOWNING Ken | 1 |
ETANCELIN Philippe | 1 |
FLOCKHART Ron | 1 |
FRERE Paul | 1 |
GOULD Horace | 1 |
GREGORY Masten | 1 |
GRIGNARD Georges | 1 |
HOLLAND Keith | 1 |
JONES Alan | 1 |
KAUTZ Christian | 1 |
KLING Carl | 1 |
LEWIS-EVANS Stuart | 1 |
LOVEAU Henri | 1 |
MACKLIN Lance | 1 |
MAIRESSE Guy | 1 |
MANZON Robert | 1 |
MARIMON Onofre | 1 |
MARR Leslie | 1 |
MARSH Tony | 1 |
NUVOLARI Tazio | 1 |
PELASSA Giorgio | 1 |
POORE Denis | 1 |
PRYCE Tom | 1 |
RISELEY-PRICHARD John | 1 |
RODRIGUEZ Pedro | 1 |
SCOTT-BROWN Archie | 1 |
SWATERS Jacques | 1 |
THOMPSON Eric | 1 |
VILLENEUVE Gilles | 1 |
368 |