Rader Homer |
STATI UNITI 8 Agosto 1936 – Dallas – 19 Maggio 2016 Dallas |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1962 | Gran Premio de Mexico | Privato | Lotus | 18 | Climax | 8 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1953 | Gran Premio di Siracusa | Scuderia Marzotto | Ferrari | 166C | Ferrari | 8 |
Ramseyer Richard |
SVIZZERA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1948 | Grand Prix des Nations | Ecurie Autosport | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix du Comminges | Ecurie Genève | Maserati | 4CM | Maserati | ab |
| Grand Prix de Suisse Orientale | Ecurie Autosport | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix de l’Albigeois | Ecurie Genève | Maserati | 4CM | Maserati | 12 |
| Gran Premio d’Italia | Ecurie Genève | Maserati | 4CM | Maserati | nq |
| Grand Prix du Salon | Ecurie Genève | Maserati | 4CM | Maserati | 10 |
1949 | Grand Prix de Suisse Orientale | Ecurie Genève | Maserati | 4CL | Maserati | 2 |
| Grand Prix des Frontières | Ecurie Genève | Maserati | 4CM | Maserati | ab |
| Grand Prix de Lausanne | Ecurie Genève | Maserati | 4CM | Maserati | nq |
Raph (Conte George Raphaël Béthenod de Montbressieux) |
SVIZZERA 8 Febbraio 1910 – Buenos Aires (Argentina) 16 Giugno 1994 – Neuilly-sur-Marne |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Grand Prix de Nice | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix de Marseille | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | f |
| Grand Prix du Forez | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | f |
| Coupe de la Résistance | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 6CM | Maserati | ab |
| Coupe René le Bègue | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 6CM | Maserati | ab |
| Grand Prix du Roussillon | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | 3 |
| Grand Prix d’Albi | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | 3 |
| Grand Prix des Nations | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | nq |
| I Prix de 24 heures du Mans | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | 1 |
| Circuit des Trois Villes | Ecurie Naphtra Course | Alfa Romeo | 8C-308 | Alfa Romeo | ab |
| Gran Premio del Valentino | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | nq |
| Circuito di Milano | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | nq |
| Grand Prix du Salon | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 6CM | Maserati | 2 |
1947 | Grand Prix de Nimes | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | 9 |
| Grand Prix de Suisse | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | 10 |
| Grand Prix de Reims | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix de l’Albigeois | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix de Nice | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix d’Alsace | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | 7 |
| Grand Prix du Comminges | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Gran Premio d’Italia | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix de l’ACF | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix de Lausanne | Ecurie Naphtra Course | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
1948 | Grand Prix de l’ACF | Ecurie Mundia-Course | Talbot Lago | T26C | Talbot | 5 |
| Grand Prix du Comminges | Ecurie Mundia-Course | Talbot Lago | T26 | Talbot | 2 |
| Grand Prix de l’Albigeois | Ecurie Mundia-Course | Talbot Lago | T26C | Talbot | ab |
1949 | Grand Prix de Paris | Ecurie Mundia-Course | Delahaye | 135 S | Delahaye | 6 |
| Grand Prix des Frontières | Ecurie Mundia-Course | Delahaye | 135 S | Delahaye | 5 |
| Grand Prix de l’Albigeois | Ecurie Mundia-Course | Delahaye | 135 S | Delahaye | 9 |
Raubenheimer Brian |
SUD AFRICA 19 Luglio 1940 – Pietermaritzburg – 21 Giugno 2021 – Howick |
|
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | Pos |
1966 | South African Grand Prix | Privato | Lotus | 20 | Ford | nq |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
1965 | Sudafrica | Privato | 30 | Lotus | 20 | Ford | | f |
Reed Ray |
RHODESIA 30 Aprile 1932 – Gwelo – 8 Maggio 1970 -Nottingham Road (Sud Africa) – incidente aereo |
|
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1964 | Rand Grand Prix | Ray’s Engineering | Realpha | RE 1 | Alfa Romeo | nc |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
1965 | Sudafrica | Ray’s Engineering | 26 | Realpha | RE 1 | Alfa Romeo | | f |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1949 | Grand Prix de Suisse Orientale | A.Branca | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
Requejo Ramon Carlos |
ARGENTINA 24 Novembre 1922 – Santa Fé – 4 Agosto 2007 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1958 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Privato | Chevrolet | Special | Chevrolet | 7 |
Richards Horace |
GRAN BRETAGNA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
---|
1952 | Lavant Cup | Richards Horace | HAR | | Riley | 12 |
| Daily Express International Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| Daily Mail Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| National Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
1952 | Scottish Daily Express National Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| Madgwick Cup | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| Newcastle Journal Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
1953 | Lavant Cup | Richards Horace | HAR | | Riley | f |
| Daily Express International Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| Aston Martin Owners Club F2 Race | Richards Horace | HAR | | Riley | 8 |
| Ulster Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | 14 |
| Snetterton Coronation Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | f |
| British GP supporting libre race | Richards Horace | HAR | | Riley | 11 |
| United States Air Force Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| Madgwick Cup | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| Joe Fry Memorial Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | f |
1954 | International Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | 16 |
| August Cup | Richards Horace | HAR | | Riley | nq |
| International Gold Cup | Richards Horace | HAR | | Riley | 12 |
| Redex trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | 8 |
| Goodwood Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
1955 | Glover Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
| Curtis Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | f |
| Daily Record Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | nq |
| Daily Telegraph Trophy | Richards Horace | HAR | | Riley | ab |
Richardson Geoff |
GRAN BRETAGNA 26 Agosto 1924 – 20 Agosto 2007 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
---|
1948 | Jersey Road Race | Geoff Richardson | ERA | A | Riley | 11 |
| Grand Prix de Grande Bretagne | Geoff Richardson | Riley | | ERA | ab |
1949 | British Empire Trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | 11 |
| International Trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | 21 |
1950 | International Trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | 12 |
| Goodwood Trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | 10 |
1951 | International Trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | 13 |
| Ulster trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | np |
1952 | Daily Express International Trophy | Geoff Richardson | RRA | | Riley | nq |
| Ulster Trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | ab |
| Scottish Daily Express National Trophy | Geoff Richardson | RRA | | ERA | 5 |
1953 | Daily Express International Trophy | Geoff Richardson | RRA | | Riley | nq |
| Ulster Trophy | Geoff Richardson | RRA | | Riley | 10 |
| British GP supporting libre race | Geoff Richardson | RRA | | ERA | 5 |
1954 | International Trophy | Geoff Richardson | RRA | | Riley | nq |
| August Cup | Geoff Richardson | RRA | | Alta | ab |
1957 | International Trophy | Geoff Richardson | RRA | | Jaguar | nq |
1958 | Glover Trophy | Privato | Connaught | B | Alta | 10 |
| Grand Prix de Syracuse | Privato | Connaught | B | Alta | f |
| 200 miles d’Aintree | Privato | Connaught | B | Alta | 15 |
| International Trophy | Privato | Connaught | B | Alta | 12 |
1960 | Silver City Trophy | Privato | Cooper | T43 | Alta | 14 |
| Lombank Trophy | Privato | Cooper | T43 | Alta | ab |
| International Gold Cup | Privato | Cooper | T43 | Alta | ab |
1961 | Lombank Trophy | Privato | Cooper | | Connaught | f |
| Lavant Cup | Privato | Cooper | T43 | Alta | 9 |
| International Trophy | Privato | Cooper | T43 | Climax | ab |
Righetti Ferdinando |
ITALIA 6 Giugno 1911 – Modena – 26 Luglio 1966 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1948 | Grand Prix de l’Albigeois | Scuderia Inter | Ferrari | 166SC | Ferrari | 4 |
| Circuito di Garda | Scuderia Inter | Ferrari | 166SC | Ferrari | 6 |
1949 | Gran Premio di San Remo | Privato | Ferrari | 166SC | Ferrari | ab |
| Grand Prix de Marseille | Scuderia Stanguellini | Stanguellini | ??? | FIAT | ab |
1951 | Gran Premio di Siracusa | Scuderia Guastalla | Ferrari | 125 | Ferrari | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1962 | Rand Grand Prix | Privato | Cooper | T59 | BMC | nq |
| Natal Grand Prix | Privato | Cooper | T59 | BMC | ab |
Robert ( Robert Klempenere) |
FRANCIA 16 Aprile 1906 – Parigi – 27 Settembre 1968 – Parigi |
|
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Grand Prix de Suisse | Privato | Delage | 3000 | Delage | nq |
| Grand Prix de l’Albigeois | Privato | Cisitalia | D46 | FIAT | ab |
| Grand Prix du Comminges | Privato | Cisitalia | D46 | FIAT | ab |
| Grand Prix du Salon | Privato | Cisitalia | D46 | FIAT | 7 |
1948 | Grand Prix du Salon | Equipe Dého | Dého | . | Simca | ab |
Robinson Brian |
GRAN BRETAGNA 21 Marzo 1948 – Stockton-on-Tees |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1974 | International Trophy | Anglo American Racers | McLaren | M19 | Ford Cosworth | ab |
Robinson Philip |
GRAN BRETAGNA 17 Maggio 1932 – Borrowash |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1962 | International Gold Cup | Team Alexis | Lotus | 18 | Climax | L 4 | ab |
1963 | Lombank Trophy | A Robinson & Sons | Lotus | 18 | Climax | L 4 | ab |
| Glover Trophy | A Robinson & Sons | Lotus | 18 | Climax | L 4 | 8 |
| 200 miles d’Aintree | A Robinson & Sons | Lotus | 18 | Climax | L 4 | ab |
| International Trophy | A Robinson & Sons | Lotus | 18 | Climax | L 4 | ab |
| Grosser Preis der Solitude | A. Robinson & Sons | Lotus | 18 | Climax | L 4 | nc |
Rocco Giovanni |
ITALIA 10 Novembre 1906 – ? |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Pos |
1952 | Gran Premio di Napoli | Privato | Monaci | ??? | Monaci | ab |
| Gran Premio di Monza | Privato | Monaci | ??? | Monaci | ab |
Romano Emilio |
ITALIA 29 novembre 1896 – ? |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Gran Premio del Valentino | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | ab |
1948 | Circuito di Garde | Privato | Maserati | A6GCS | Maserati | ab |
1949 | Gran Premio di San Remo | Privato | Maserati | A6GCS | Maserati | ab |
| Grand Prix de Marseille | Privato | Maserati | A6GCS | Maserati | nq |
Rosenhammer Arthur |
GERMANIA 7 Gennaio 1910 – 9 Agosto 1985 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1953 | Internationales Avusrennen | EMW Rennkollectiv | EMW | R2 | EMW | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Gran Premio di Napoli | Privato | Stanguellini | ??? | FIAT | 4 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Circuit des Trois Villes | Privato | Bugatti | 35 | Bugatti | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1957 | Grand Prix de Pau | Privato | Ferrari | 500 | Ferrari | ab |
| Grand Prix de Caen | Privato | Ferrari | 500 | Ferrari | ab |
| International Trophy | Privato | Ferrari | 500 | Ferrari | nq |
Ruggeri Arialdo |
ITALIA 20 Agosto 1906 – Gallarate – ? |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Grand Prix de Nice | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | 5 |
| Grand Prix de Marseille | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | 4 |
| Coupe de la Résistance | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | 3 |
| Coupe René le Bègue | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | 4 |
| Grand Prix d’Albi | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | 9 |
| Gran Premio del Valentino | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Circuito di Milano | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | nq |
| Grand Prix du Salon | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
1947 | Grand Prix de Pau | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
Ruggiero Giuseppe |
ITALIA 4 Giugno 1913 – ? |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Gran Premio di Napoli | Privato | Maserati | A6GCM | Maserati | nc |
| Gran Premio di Monza | Privato | Maserati | A6 | Maserati | ab |
1953 | Gran Premio di Napoli | Privato | Maserati | A6GCS | Maserati | ab |
Russell Jock |
GRAN BRETAGNA 27 Luglio 1936 – 22 Ottobre 2014 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1957 | Glover Trophy | Gilby Engineering | Maserati | 250F | Maserati | 5 |
| International Trophy | A.W.Brown Racing | Cooper | T43 (F2) | Climax | ab |
1958 | BARC 200 | Privato | Cooper | T45 (F2) | Climax | 12 |
| International Trophy | Privato | Cooper | T45 (F2) | Climax | 10 |
1959 | BARC 200 | Privato | Cooper | T45 (F2) | Climax | ab |
| International Trophy | Privato | Cooper | T45 (F2) | Climax | 7 |
1963 | BARC 200 | Privato | Lotus | 18 | Climax | ab |
1964 | Daily Mirror Trophy | Privato | Lotus | 18 | Climax | ab |
1969 | Gran Premio de Madrid | Privato | Lotus | 43 | Ford Cosworth | 3 |
1970 | International Gold Cup | – | Lotus | 70 (F5000) | Chevrolet | f |
1971 | International Trophy | – | Lotus | 70 (F5000) | Ford Cosworth | ab |
| International Gold Cup | – | Lotus | 70 (F5000) | Ford | np |
1972 | International Trophy | – | Lotus | 70 (F5000) | Ford | ab |
1973 | Race of Champions | – | McRae | GM1 (F5000) | Chevrolet | 13 |
| International Trophy | – | McRae | GM1 (F5000) | Chevrolet | ab |
ALTRE PRESENZE (FORFAIT, NON QUALIFICATO E NON PARTITO)
Reece Peter (Gran Betagna) 1953 – privato – Cooper T18 JAP – 1 forfait
Renz Max (Svizzera) 1958 – S.Hansen – BMW Eingenbau – 1 forfait
Revol Roger (Francia) 1961 – privato – BRM P48 – 1 forfait
Ribaut André (Francia) 1953 – privato BMW Speciale – 1 non qualificato
Rolls Gordon (Gran Bretagna) 1955 – G.H. & J.F. Rolls – Tojero F.2 Bristol – 1 non partito
Roosdorp Hermann (Paesi Bassi) 1951 – HW Motors – HWM 51 Alta – 1 forfait
Rosqvist Yngve (Svezia) 1961 – RHH Parnell – Lotus 18 Climax – 1 forfait
Rowley John (Gran Bretagna) 1950 – privato – Delage 15 SB – 1 non partito
Rubirosa Porfirio (Rep. Dominicana) 1955 -privato – Ferrari 500 – 1 forfait