Macchieraldo Adolfo |
ITALIA 31 Ottobre 1904 – ? |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Gran Premio del Valentino | Privato | Maserati | 4CLT/48 | Maserati | L4 c |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1964 | Gran Premio del Mediterraneo | Privato | Lotus | 25 | Ford | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1954 | Gran Premio di Roma | Privato | Ferrari | 166 | Ferrari | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Internationales Avusrennen | Scuderia Marzotto | Ferrari | 166 | Ferrari | ab |
1953 | Internationales Avusrennen | Privato | Ferrari | 166 | Ferrari | f |
1954 | Gran Premio di Roma | Privato | Ferrari | 500 | Ferrari | np |
Mandirola Adolfo |
SVIZZERA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Grand Prix de Suisse | Ecurie Helvetia | Maserati | 4CL | Maserati | nq |
| Grand Prix de l’Albigeois | Ecurie Helvetia | Maserati | 6CM | Maserati | f |
| Grand Prix de Nice | Ecurie Helvetia | Maserati | 6CM | Maserati | ab |
| Grand Prix du Comminges | Ecurie Helvetia | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1953 | Winfield Junior Club Formula 2 Race | Conte Louis Manduca | Alta | GP | Alta | ab |
Mann Alan |
GRAN BRETAGNA 22 Agosto 1936 – 21 Marzo 2012 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1956 | BRSCC F1 Race | Privato | HWM | 53 | Alta | ab |
1957 | Gran di Napoli | Privato | HWM | 53 | Alta | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Gran Premio di Bari | Scuderia Milano | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
Marin Henri |
FRACIA settembre 1902 – maggio 1979 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Circuit des Trois Villes | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | ab |
| Grand Prix du Salon | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | ab |
Marning Ernst |
GERMANIA 31 Marzo 1936 – Braunschweig |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1963 | Gran Premio di Roma | K Kuhnke | Lotus | 18 | Borgward | nq |
| Grosser Preis der Solitude | K Kuhnke | Lotus | 18 | Borgward | ab |
| Kanonloppet | K Kuhnke | Lotus | 18 | Borgward | f |
1964 | Grosser Preis der Solitude | K Kuhnke | Lotus | 18 | Borgward | nc |
Martin Theo |
FRANCIA 10 Giugno 1913 – ? |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Pos |
1952 | Grand Prix de Caen | Privato | Simca | Spéciale | Gordini | 10 |
Martini Giancarlo |
ITALIA 16 Agosto 1947 – Lavezzola – 26 Marzo 2013 – Forlì |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1976 | Race of Champions | Scuderia Everest | Ferrari | 312T | Ferrari | np |
| International Trophy | Scuderia Everest | Ferrari | 312T | Ferrari | 10 |
Marzotto Giannino |
ITALIA 13 Aprile 1928 – Valdagno – 14 Luglio 2012 – Vicenza |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1951 | Grand Prix d’Albi | Scuderia Marzotto | Ferrari | 166 | Ferrari | f |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
1951 | Italia | Scuderia Ferrari | 10 | Ferrari | 375 | Ferrari | | f |
Marzotto Vittorio |
ITALIA 13 Giugno 1922 – Valdagno – 4 Febbraio 1999 – |
|
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Gran Premio di Siracusa | Scuderia Marzotto | Ferrari | 166C | Ferrari | ab |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
1952 | Francia | Scuderia Marzotto | 38 | Ferrari | 166 | Ferrari | | t |
Masuy Marcel |
BELGIO 26 Febbraio 1909 – Verlaine – 31 Luglio 1955 – Senigallia – incidente durante gara motociclistica |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Grand Prix des Frontières | Privato | Veritas | RS | BMW | 4 |
1953 | Grand Prix des Frontières | Privato | Veritas | RS | Veritas | ab |
1954 | Grand Prix des Frontières | Privato | Veritas | RS | BMW | f |
Mathieson Taso |
GRAN BRETAGNA 25 Luglio 1908 – Glasgow – 12 Ottobre 1991 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
---|
1946 | Coupe de la Résistance | Privato | Maserati | 8C | Maserati | ab |
| Grand Prix des Frontières | Privato | Maserati | 6CM | Maserati | f |
| Coupe René le Bègue | Privato | Maserati | 8C | Maserati | 5 |
| Grand Prix du Roussillon | Privato | Maserati | 8C | Maserati | 6 |
| Prix de 24 heures du Mans | Privato | Maserati | 8c | Maserati | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1961 | Grosser Preis von Wien | RRC Walker Racing Team | Cooper | T51 | Climax | f |
| Gran Premio di Siracusa | Privato | Cooper | T51 | Maserati | nq |
| Gran Premio di Napoli | RRC Walker Racing Team | Cooper | T51 | Climax | nq |
| London Trophy | Privato | Cooper | T51 | Climax | ab |
| Silver City Trophy | Privato | Cooper | T51 | Climax | nc |
Mauritzen Charles |
GRAN BRETAGNA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1954 | Redex trophy | The Border Reivers | Cooper | T20 | Bristol | ab |
Mays Raymond |
GRAN BRETAGNA 1 Agosto 1899 – Bourne – 6 Gennaio 1980 – Bourne |
|
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Grand Prix des Nations | ERA Ltd | ERA | D | ERA | nq |
1947 | Jersey Road Race | Privato | ERA | B | ERA | 3 |
| Grand Prix de Nimes | Privato | ERA | B | ERA | 4 |
| Grand Prix de Suisse | Privato | ERA | D | ERA | ab |
1948 | Jersey Road Race | ERA Ltd | ERA | D | ERA | ab |
| British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | ab |
| Grand Prix de Suisse | Privato | ERA | B | ERA | ab |
| British Grand Prix | Privato | ERA | B | ERA | ab |
1949 | Jersey Road Race | Privato | ERA | B | ERA | 3 |
| British Grand Prix | T.Vandervell | Ferrari | 125 | Ferrari | ab |
| International Trophy | Privato | ERA | B | ERA | f |
1950 | International Trophy | BRM | BRM | P15 | BRM | f |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
1950 | Gran Bretagna | Privato | 26 | ERA | D | ERA | | f |
Mazaud Robert |
FRANCIA 4 Agosto 1906 – Le Havre – 28 Luglio 1946 -Nantes – incidente durante gara |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
---|
1946 | Grand Prix de Nice | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix de Marseille | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Coupe de la Résistance | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix des Frontières | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | f |
| Coupe René le Bègue | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | 3 |
| Grand Prix du Roussillon | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix d’Albi | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Prix de 24 heures du Mans | Ecurie Franco-Americaine | Maserati | 4CL | Maserati | ab (inc.mortale) |
McKee Mike |
GRAN BRETAGNA 22 Agosto 1933 – Steyning – 12 Gennaio 2016 – – Monaco |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1959 | Silver City Trophy | Jim Russell | Cooper | T45 (F2) | Climax | 6 |
1960 | Lombank Trophy | J.R.R.D.S. | Cooper | T45 (F2) | Climax | ab |
Melkus Heinz |
GERMANIA 20 Aprile 1928 – Dresda – 5 Settembre 2005 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1953 | Internationales Avusrennen | Privato | Veritas | Meteor | Alfa Romeo | ab |
Mellet Steve |
SUD AFRICA |
ANNO 1964 |
TEAM privato |
MONOPOSTO LDS Mk 1 Alfa Romeo |
NR. GARE 1 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1964 | Rand Grand Prix | Privato | LDS | Mk 1 | Alfa Romeo | nc |
Melville Bill |
GRAN BRETAGNA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Newcastle Journal Trophy | Privato | Frazer Nash | LM Replica | Bristol | ab |
Melvin John |
GRAN BRETAGNA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Pos |
1952 | National Trophy | Privato | Frazer Nash | LM Replica | Bristol | ab |
Menzler Helmut |
SUD AFRICA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore | |
---|
1960 | South African Grand Prix | Ecurie Wolman | Lotus | 18 | Borgward | ab |
1961 | Rand Grand Prix | Ecurie Wolman | Lotus | 18 | Borgward | ab |
| Natal Grand Prix | Ecurie Wolman | Lotus | 18 | Borgward | ab |
| South African Grand Prix | Ecurie Wolman | Lotus | 18 | Borgward | 10 |
1962 | Cape Grand Prix | Ecurie Wolman | Lotus | 18 | Borgward | 10 |
Merrick Raymond |
GRAN BRETAGNA 4 Febbraio 1918 – Birmingham – 12 Settembre 2003 – Elston |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1950 | Jersey Road Race | Privato | Cooper | T12 | JAP | ab |
1952 | Ibsley F2 Race | Privato | Cooper | T12 | JAP | f |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Grand Prix des Frontières | Privato | Jaguar | SS 100 | Jaguar | f |
1952 | Grand Prix des Frontières | Privato | Jicey | 2 | BMW | ab |
1953 | Grand Prix des Frontières | Privato | Jicey | 2 | BMW | 7 |
1954 | Grand Prix des Frontières | Privato | Jicey | 2 | BMW | a |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Grand Prix de Nice | Enrico Platé | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| Grand Prix du Comminges | Enrico Platé | Maserati | 4CL | Maserati | 17 |
Meyrat Pierre |
FRANCIA 16 Ottobre 1916 – 13 Ottobre 1969 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Grand Prix de Nimes | SFACS Ecurie France | Delahaye | 135 S | Delahaye | 12 |
| Grand Prix d’Alsace | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 8 |
| Grand Prix du Comminges | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 15 |
| Grand Prix de l’ACF | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 8 |
| Grand Prix du Salon | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 9 |
1948 | Grand Prix de Paris | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 10 |
| Grand Prix du Comminges | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 5 |
| Grand Prix de l’Albigeois | Privato | Delahaye | 135 S | Delahaye | 8 |
1949 | Grand Prix des Frontières | Ecurie Lutetia | Talbot Lago | T26 SS | Talbot | 4 |
| Grand Prix du Salon | Ecurie Lutetia | Talbot Lago | T26C | Talbot | 3 |
1951 | Grand Prix d’Albi | Privato | Talbot Lago | T26C | Talbot | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Grand Prix du Salon | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | 7 |
1947 | Grand Prix de Marseille | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | 9 |
| Grand Prix de Nimes | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
Miles-Martin Edward |
GRAN BRETAGNA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1951 | International Trophy | Privato | ERA | A | ERA | ab |
Minetti Eugenio |
ITALIA 27 Ottobre 1908 – Milano – 1995 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Grand Prix de l’Albigeois | Scuderia Ambrosiana | Cisitalia | D46 | FIAT | 5 |
Mitchell Lawrance |
GRAN BRETAGNA 12 Settembre 1924 – Cheltenham – Febbraio 2009 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Lavant Cup | Privato | Frazer Nash | HS | Bristol | 6 |
| Ibsley F2 Race | Privato | Frazer Nash | HS | Bristol | f |
| Joe Fry Memorial Trophy | Privato | Frazer Nash | HS | Bristol | 6 |
Monkhouse Peter |
GRAN BRETAGNA 29 Luglio 1912 – Beaconsfield – 23 Aprile 1950 -Padova – incidente durante la 1000 Miglia |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Jersey Road Race | F.Cleveland-Harmer | Bugatti | 51A | Bugatti | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1948 | Grand Prix du Salon | Privato | Bristol | Special | Citroën | ab |
1953 | Internationales Avusrennen | Privato | Monnier | Speciale 2 | Bristol | 9 |
Monteverdi Peter |
SVIZZERA 7 Giugno 1934 – Bâle – 4 Luglio 1998 – Binningen |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1961 | Grosser Preis der Solitude | Privato | MBM | FJ | Porsche | ab |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
1961 | Germania | Privato | 29 | MBM | FJ | Porsche | | f |
Moore Oscar Bernard |
GRAN BRETAGNA 6 Maggio 1903 – Durban (Natal) – 9 Gennaio 1968 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1949 | Jersey Road Race | Privato | OBM | . | BMW | nq |
1952 | Ulster Trophy | HW Motors | HWM | 52 | Jaguar | 6 |
| Daily Mail Trophy | Oscar B. Moore | HWM | 52 | Jaguar | f |
Moore Ronnie |
NUOVA ZELANDA 8 Marzo 1933 – Hobart (Tasmania) – 18 Agosto 2018 – Christchurch |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1957 | International Trophy | Kiwi Equipe | Cooper | T43 (F2) | Climax | 17 |
1958 | International Trophy | Kiwi Equipe | Cooper | T43 (F2) | Climax | ab |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1952 | Grand Prix de Caen | Privato | Cisitalia | D46 | Cisitalia | 9 |
Morgan George |
GRAN BRETAGNA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1961 | Lombank Trophy | CT Atkins/High Efficiency Motors | Cooper | T51 | Climax | ab |
| Glover Trophy | CT Atkins/High Efficiency Motors | Cooper | T51 | Climax | 12 |
| 200 miles d’Aintree | CT Atkins/High Efficiency Motors | Cooper | T51 | Climax | ab |
Morice Bill |
GRAN BRETAGNA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1956 | Vanwall Trophy | W.F. Morice | Cooper | T23 | Bristol | 4 |
| Grand Prix de Caen | W.F. Morice | Cooper | T23 | Bristol | 6 |
| BRSCC F1 Race | W.F. Morice | Cooper | T23 | Bristol | 9 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1948 | Grand Prix du Salon | Privato | Maserati | 4CM | Maserati | L4 c | 6 |
Mortimer Chas |
GRAN BRETAGNA 15 Febbraio 1913 – 5 Agosto 1996 |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1946 | Gransden Lodge Trophy | RC Rowland Motors | Alta | . | Alta | ab |
1950 | Jersey Road Race | Privato | HWM | 51 | Alta | 10 |
Mosley Max |
GRAN BRETAGNA 13 Aprile 1940 – Londra – 23 Maggio 2021 – Londra |
tra i fondatori della March, braccio destro di Ecclestone, presidente della FIA |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1969 | Gran Premio de Madrid | Len Street Engineering | Lotus | 59 (F2) | Ford Cosworth | ab |
Mouche Edmund |
FRANCIA 4 Settembre 1899 – Étival-lès-le-Mans -12 Maggio 1989 – Parigi |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1947 | Grand Prix de Marseille | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | 8 |
| Grand Prix de Nimes | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | 10 |
| Grand Prix de Reims | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | 5 |
| Grand Prix de l’Albigeois | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | ab |
| Grand Prix d’Alsace | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | 9 |
| Grand Prix du Comminges | Privato | Talbot Lago | 150C | Talbot | 8 |
1948 | Grand Prix de Paris | Privato | Delage | 3000 | Delage | ab |
Muller Herbert |
SVIZZERA 11 Maggio 1940 – Menziken – 24 Maggio 1981 – Nürbürgring incidente durante 1000 km del Nuerbugring |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1963 | Grand Prix de Pau | Scuderia Filipinetti | Lotus | 21 | Climax | 5 |
FORFAIT IN GARE VALIDE PER IL MONDIALE
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
1971 | Italia | Villiger Cigar Team Herbert Müller | 6 | Lotus | 72A | Ford Cosworth | | f |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1953 | Grand Prix des Frontières | Privato | Monnier | Speciale 2 | BMW | ab |
Murray Colin |
GRAN BRETAGNA 6 Agosto 1923 – Lanchester |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1950 | Richmond Trophy | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | 7 |
| British Empire Trophy | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | ab |
| International Trophy | Privato | Maserati | 6CM | Maserati | ab |
Musetti Valentino |
GRAN BRETAGNA 7 Gennaio 1943 – Pontremoli (Italia) |
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | | Motore |
1979 | Race of Champions | Privato | March | 781S | Ford Cosworth | 12 |
ALTRE PRESENZE (FORFAIT, NON QUALIFICATO E NON PARTITO)
Marceron (Francia) 1946 – privato – Bugatti 35 – 1 forfait
Mattozza Viglielmo (Italia) – privato . VM Monoplace Tatra – 1 non partito
Mazzonis (Italia) 1946 – privato. MF FIAT – 1 non qualificato
McBain Jock (Gran Bretagna) 1953 – The Border Reivers – Cooper T20 Bristol 1 forfait 1954 – The Border Reivers – Cooper T20 Bristol 1 forfait
McCrea Gordro (Irlanda) – 1950 – privato – MGR R M.G. – 1 forfait
McMilan Alee (Gran Bretagna) 1955 – privato – Cooper T23 Bristol – 1 non qualificato
McWilliams Vern (Sud Africa) 1962 – privato – Lotus 18 Borgward – 2 non qualificato
Michon Louis (Francia) 1946 – privato – Bugatti T51 – 1 non partito
Milenkovic Bosko (Cecoslovacchia) 1949 – privato- Bugatti T51 – 1 forfait
Minozzi Carlo (Italia) 1948 – privato.- Maserati 4CL – 1 non qualificato
Moscatelli Ange (Francia) 1949- privato – Simca Speciale gordini – 1 forfait
Murdoch Peter (Gran Bretagna) 1953 – privato – Alta F.2 – 1 forfait