Wilds Mike
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 07/01/1946 a Londra |
DEBUTTO 1974 Stati Uniti (Ensign) |
GP DISPUTATI 3 |
NON QUALIFICATO 5 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1974 | Gran Bretagna | Dempster International Racing Team | 35 | March | 731 | Ford Cosworth | nq | |
Austria | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | nq | ||
Italia | Team Ensign | 25 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | nq | ||
Canada | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | nq | ||
Stati Uniti | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | 22 | nc | |
1975 | Argentina | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 22 | ab |
Brasile | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 22 | ab | |
1976 | Gran Bretagna | Team P.R. Reilly | 40 | Shadow | DN3 | Ford Cosworth | nq |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
1974 | Race of Champions | Dempster International Racing Team | March | 74A (F5000) | Chevrolet | ab |
International Trophy | Dempster International Racing Team | March | 74A (F5000) | Chevrolet | nc |