Schuppan Vern
NAZIONALITA’ AUSTRALIA |
NATO 19/03/1943 a Booleroo |
DEBUTTO 1974 Belgio (Ensign) |
GP DISPUTATI 9 |
NON QUALIFICATO 3 NON PARTITO 1 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1972 | Belgio | Marlboro BRM | 26 | BRM | P153B | BRM | 26 | np |
1974 | Belgio | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | 14 | 15 |
Monaco | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
Svezia | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | 26 | dsq | |
Olanda | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | 17 | dsq | |
Francia | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | nq | ||
Gran Bretagna | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | nq | ||
Germania | Team Ensign | 22 | Ensign | N174 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
1975 | Svezia | Embassy Racing | 22 | Hill | GH1 | Ford Cosworth | 26 | ab |
1977 | Gran Bretagna | Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 23 | 12 |
Germania | Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 19 | 7 | |
Austria | Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | 25 | 16 | |
Olanda | Team Surtees | 18 | Surtees | TS19 | Ford Cosworth | nq |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
1972 | International Gold Cup | BRM | BRM | P153 | BRM | 5 |
World Championship Victory Race | BRM | BRM | P160 | BRM | 4 | |
1973 | Race of Champions | BRM | BRM | P160D | BRM | ab |
International Trophy | BRM | BRM | P160E | BRM | 9 | |
1974 | Race of Champions | Sid Taylor | Trojan | T101 (F5000) | Chevrolet | np |
International Trophy | Sid Taylor | Trojan | T101 (F5000) | Chevrolet | np | |
1975 | Race of Champions | Privato | Lola | T332 (F5000) | Chevrolet | a |