Miles John
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 04/06/1943 a Paddington Morto il 8/04/2018 a Norwich |
DEBUTTO 1969 Francia (Lotus) |
GP DISPUTATI 12 |
NON QUALIFICATO 2 NON PARTITO 1 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI 2 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1969 | Francia | Gold Leaf Team Lotus | 14 | Lotus | 63 | Ford Cosworth | 12 | ab |
Gran Bretagna | Gold Leaf Team Lotus | 9 | Lotus | 63 | Ford Cosworth | 14 | 10 | |
Italia | Gold Leaf Team Lotus | 6 | Lotus | 63 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Canada | Gold Leaf Team Lotus | 3 | Lotus | 63 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Messico | Gold Leaf Team Lotus | 9 | Lotus | 63 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
1970 | Sudafrica | Gold Leaf Team Lotus | 10 | Lotus | 49C | Ford Cosworth | 14 | 5 |
Spagna | Gold Leaf Team Lotus | 19 | Lotus | 72A | Ford Cosworth | nq | ||
Monaco | Gold Leaf Team Lotus | 2 | Lotus | 49C | Ford Cosworth | nq | ||
Belgio | Gold Leaf Team Lotus | 21 | Lotus | 72B | Ford Cosworth | 13 | ab | |
Olanda | Gold Leaf Team Lotus | 12 | Lotus | 72B | Ford Cosworth | 8 | 7 | |
Francia | Gold Leaf Team Lotus | 7 | Lotus | 72B | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
Gran Bretagna | Gold Leaf Team Lotus | 6 | Lotus | 72B | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Germania | Gold Leaf Team Lotus | 16 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Austria | Gold Leaf Team Lotus | 7 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Italia | Gold Leaf Team Lotus | 24 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 19 | np |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1970 | International Trophy | Team Lotus | Lotus | 72 | Ford Cosworth | 17 |
1971 | Race of Champions | Yardley Team BRM | BRM | P153 | BRM | 7 |
Jochen Rindt Memorial | Yardley Team BRM | BRM | P153 | BRM | ab |