Guerrero Roberto
Roberto Jose Guerrero Isaza
NAZIONALITA’ COLOMBIA |
NATO 16/11/1958 a Medelin |
DEBUTTO 1982 Stati Uniti (Ensign) |
GP DISPUTATI 21 |
NON QUALIFICATO 6 NON PARTITO 1 FORFAIT 1 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Sudafrica | Ensign Racing | 14 | Ensign | N180B | Ford Cosworth | f | |
Brasile | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | nq | ||
USA Ovest | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Belgio | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | nq | ||
Monaco | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | nq | ||
USA Est | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Canada | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
Olanda | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | nq | ||
Gran Bretagna | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Francia | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | nq | ||
Germania | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 21 | 8 | |
Austria | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Svizzera | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Italia | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 18 | nc | |
Las Vegas | Ensign Racing | 14 | Ensign | N181 | Ford Cosworth | 15 | np | |
1983 | Brasile | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 14 | nc |
USA Ovest | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Francia | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
San Marino | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Monaco | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | npq | ||
Belgio | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
USA Est | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 11 | nc | |
Canada | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Gran Bretagna | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 21 | 16 | |
Germania | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
Austria | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Olanda | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 20 | 12 | |
Italia | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 21 | 13 | |
Europa | Theodore Racing Team | 33 | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 21 | 12 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1983 | Race of Champions | Theodore Racing Team | Theodore | N183 | Ford Cosworth | 7 |