Gendebien Oliver
NAZIONALITA’ BELGIO |
NATO 12/01/1924 a Bruxelles Morto 2/10/1998 a Tarascon |
DEBUTTO 1956 Argentina (Ferrari) |
GP DISPUTATI 14 |
NON QUALIFICATO 1 FORFAIT 4 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI 2 |
GIRI IN TESTA 3 |
PUNTI TOTALI 18 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1955 | Belgio | Equipe Nationale Belge | 46 | Ferrari | 625 | Ferrari | f | |
1956 | Argentina | Scuderia Ferrari | 38 | Ferrari | 555 | Ferrari | 10 | 5 |
Francia | Scuderia Ferrari | 44 | Ferrari | D50 | Ferrari | 11 | ab | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 5 | Ferrari | D50 | Ferrari | f | ||
1958 | Belgio | Scuderia Ferrari | 20 | Ferrari | D246 | Ferrari | 6 | 6 |
Italia | Scuderia Ferrari | 20 | Ferrari | D246 | Ferrari | 5 | ab | |
Marocco | Scuderia Ferrari | 2 | Ferrari | D246 | Ferrari | 6 | ab | |
1959 | Francia | Scuderia Ferrari | 22 | Ferrari | D246 | Ferrari | 11 | 4 |
Italia | Scuderia Ferrari | 38 | Ferrari | D246 | Ferrari | 6 | 6 | |
1960 | Argentina | Scuderia Ferrari | 28 | Ferrari | D246 | Ferrari | f | |
Belgio | Yeoman Credit Racing Team | 34 | Cooper | T51 | Climax | 4 | 3 | |
Francia | Yeoman Credit Racing Team | 44 | Cooper | T51 | Climax | 11 | 2 | |
Gran Bretagna | Yeoman Credit Racing Team | 14 | Cooper | T51 | Climax | 12 | 9 | |
Portogallo | Yeoman Credit Racing Team | 8 | Cooper | T51 | Climax | 14 | 7 | |
Stati Uniti | Yeoman Credit Racing Team | 7 | Cooper | T51 | Climax | 8 | 12 | |
1961 | Monaco | Equipe Nationale Belge | 12 | Emeryson | 61 | Maserati | nq | |
Belgio | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 8 | Ferrari | 156 | Ferrari | 3 | 4 | |
Gran Bretagna | Equipe Nationale Belge | 24 | Emeryson | 61 | Maserati | f | ||
Stati Uniti | UDT Laystall Racing Team | 21 | Lotus | 18/21 | Climax | 15 | 11 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1952 | Grand Prix des Frontières | Privato | Veritas | RS | BMW | 7 |
Grand Prix de Cadours | Ecurie Francorchamps | Veritas | RS | Veritas | np | |
1956 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Scuderia Ferrari | Ferrari | 555 | Ferrari | 6 |
1957 | Grand Prix de Reims | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | ab |
1961 | Grand Prix de Pau | Equipe Nationale Belge | Emeryson | 61 | Maserati | ab |
Grand Prix de Bruxelles | Equipe Nationale Belge | Emeryson | 61 | Maserati | ab | |
Gran Premio di Siracusa | Equipe Nationale Belge | Emeryson | 61 | Maserati | ab | |
Grosser Preis der Solitude | Equipe Nationale Belge | Emeryson | 61 | Maserati | f |