Foyt Antony-Joseph
NAZIONALITA’ STATI UNITI |
NATO 16/01/1935 a Houston |
DEBUTTO 1958 Indianapolis (Kuzma) |
GP DISPUTATI 3 |
FORFAIT 3 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1958 | Indianapolis | Dean Van Lines | 29 | Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser | 12 | 16 |
1959 | Indianapolis | Dean Van Lines | 10 | Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser | 17 | 10 |
1960 | Indianapolis | Bowes Seal Fast Racing | 5 | Kurtis Kraft | 500H | Offenhauser | 16 | 25 |
1964 | Stati Uniti | Owen Racing Organisation | 24 | BRM | P61 | BRM | f | |
Messico | Owen Racing Organisation | 24 | BRM | P61 | BRM | f | ||
1967 | Belgio | Anglo American Racers | 37 | Eagle | T1G | Weslake | f |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1971 | Questor Grand Prix | Agapiou Brothers | McLaren | M10B (F5000) | Chevrolet | 29 |