Follmer George
NAZIONALITA’ STATI UNITI |
NATO 27/01/1934 a Phoenix |
DEBUTTO 1973 Sud Africa (Shadow) |
GP DISPUTATI 12 |
NON PARTITO 1 FORFAIT 1 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI 1 |
PUNTI TOTALI 5 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1973 | Brasile | UOP Shadow Racing Team | 22 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | f | |
Sudafrica | UOP Shadow Racing Team | 23 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 21 | 6 | |
Spagna | UOP Shadow Racing Team | 20 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 14 | 3 | |
Belgio | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Monaco | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 20 | np | |
Svezia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 19 | 14 | |
Francia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
Gran Bretagna | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
Olanda | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 22 | 10 | |
Germania | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Austria | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
Italia | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 21 | 10 | |
Canada | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 13 | 17 | |
Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 20 | 14 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1971 | Questor Grand Prix | – | Lotus | 70 (F5000) | Ford | 30 |
1973 | Race of Champions | Shadow Racing Team | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | f |
International Trophy | Shadow Racing Team | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 6 |