Pedro Rodriguez de la Vega
NAZIONALITA’ MESSICO |
NATO 18/10/40 a Mexico City deceduto a Norisring il 14/07/1971 incidente durante gara Sport |
|
DEBUTTO 1963 Stati Uniti (Lotus) |
GP DISPUTATI 55 (54 F1 + 1 F2) |
FORFAIT 5 |
VITTORIE 2 |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI 1 |
PODI 7 |
GIRI IN TESTA 86 |
PUNTI TOTALI 71 |
|
|
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | | Motore |
---|
1961 | Stati Uniti | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 10 | Ferrari | 156 | Ferrari | | f |
1963 | Stati Uniti | Team Lotus | 10 | Lotus | 25 | Climax | 13 | ab |
| Messico | Team Lotus | 10 | Lotus | 25 | Climax | 20 | ab |
1964 | Messico | North American Racing Team | 18 | Ferrari | 156 Aero | Ferrari | 9 | 6 |
1965 | Monaco | Team Lotus | 6 | Lotus | 25 | Climax | | f |
| Stati Uniti | North American Racing Team | 14 | Ferrari | 1512 | Ferrari | 15 | 5 |
| Messico | North American Racing Team | 14 | Ferrari | 1512 | Ferrari | 14 | 7 |
1966 | Francia | Team Lotus | 2 | Lotus | 33 | Climax | 13 | ab |
| Germania | Team Lotus | 31 | Lotus | 44 F.2 | Ford Cosworth |
| Stati Uniti | Team Lotus | 11 | Lotus | 33 | BRM | 10 | ab |
| Messico | Team Lotus | 11 | Lotus | 33 | Climax | 8 | ab |
1967 | Sudafrica | Cooper Car Company | 4 | Cooper | T81 | Maserati | 4 | 1 |
| Monaco | Cooper Car Company | 11 | Cooper | T81 | Maserati | 16 | 5 |
| Olanda | Cooper Car Company | 14 | Cooper | T81 | Maserati | 5 | ab |
| Belgio | Cooper Car Company | 30 | Cooper | T81 | Maserati | 13 | 9 |
| Francia | Cooper Car Company | 14 | Cooper | T81 | Maserati | 13 | 6 |
| Gran Bretagna | Cooper Car Company | 12 | Cooper | T81 | Maserati | 9 | 5 |
| Germania | Cooper Car Company | 6 | Cooper | T81 | Maserati | 10 | 11 |
| Messico | Cooper Car Company | 21 | Cooper | T81B | Maserati | 13 | 6 |
1968 | Sudafrica | Owen Racing Organisation | 11 | BRM | P126 | BRM | 10 | ab |
| Spagna | Owen Racing Organisation | 9 | BRM | P133 | BRM | 2 | ab |
| Monaco | Owen Racing Organisation | 4 | BRM | P133 | BRM | 9 | ab |
| Belgio | Owen Racing Organisation | 11 | BRM | P133 | BRM | 8 | 2 |
| Olanda | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P133 | BRM | 11 | 3 |
| Francia | Owen Racing Organisation | 20 | BRM | P133 | BRM | 10 | nc |
| Gran Bretagna | Owen Racing Organisation | 10 | BRM | P133 | BRM | 13 | ab |
| Germania | Owen Racing Organisation | 10 | BRM | P133 | BRM | 14 | 6 |
| Italia | Owen Racing Organisation | 26 | BRM | P138 | BRM | 15 | ab |
| Canada | Owen Racing Organisation | 16 | BRM | P133 | BRM | 12 | 3 |
| Stati Uniti | Owen Racing Organisation | 8 | BRM | P133 | BRM | 11 | ab |
| Messico | Owen Racing Organisation | 8 | BRM | P133 | BRM | 12 | 4 |
1969 | Sudafrica | Reg Parnell Racing | 12 | BRM | P126 | BRM | 15 | ab |
| Spagna | Reg Parnell Racing | 9 | BRM | P126 | BRM | 14 | ab |
| Monaco | Reg Parnell Racing | 10 | BRM | P126 | BRM | 14 | ab |
| Olanda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 9 | Ferrari | 312/69 | Ferrari | | f |
| Gran Bretagna | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 12 | Ferrari | 312/68 | Ferrari | 8 | ab |
| Germania | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 5 | Ferrari | 312/69 | Ferrari | | f |
| Italia | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 10 | Ferrari | 312/69 | Ferrari | 12 | 6 |
| Canada | North American Racing Team | 6 | Ferrari | 312/69 | Ferrari | 13 | ab |
| Stati Uniti | North American Racing Team | 12 | Ferrari | 312/69 | Ferrari | 12 | 5 |
| Messico | North American Racing Team | 12 | Ferrari | 312/69 | Ferrari | 15 | 7 |
1970 | Sudafrica | Owen Racing Organisation | 20 | BRM | P153 | BRM | 16 | 9 |
| Spagna | Yardley Team BRM | 10 | BRM | P153 | BRM | 5 | ab |
| Monaco | Yardley Team BRM | 17 | BRM | P153 | BRM | 15 | 6 |
| Belgio | Yardley Team BRM | 1 | BRM | P153 | BRM | 6 | 1 |
| Olanda | Yardley Team BRM | 1 | BRM | P153 | BRM | 7 | 10 |
| Francia | Yardley Team BRM | 3 | BRM | P153 | BRM | 10 | ab |
| Gran Bretagna | Yardley Team BRM | 22 | BRM | P153 | BRM | 15 | ab |
| Germania | Yardley Team BRM | 6 | BRM | P153 | BRM | 8 | ab |
| Austria | Yardley Team BRM | 17 | BRM | P153 | BRM | 22 | 4 |
| Italia | Yardley Team BRM | 10 | BRM | P153 | BRM | 2 | ab |
| Canada | Yardley Team BRM | 14 | BRM | P153 | BRM | 7 | 4 |
| Stati Uniti | Yardley Team BRM | 19 | BRM | P153 | BRM | 4 | 2 |
| Messico | Yardley Team BRM | 19 | BRM | P153 | BRM | 7 | 6 |
1971 | Sudafrica | Yardley Team BRM | 16 | BRM | P160 | BRM | 10 | ab |
| Spagna | Yardley Team BRM | 14 | BRM | P160 | BRM | 5 | 4 |
| Monaco | Yardley Team BRM | 15 | BRM | P160 | BRM | 5 | 9 |
| Olanda | Yardley Team BRM | 8 | BRM | P160 | BRM | 2 | 2 |
| Francia | Yardley Team BRM | 15 | BRM | P160 | BRM | 5 | ab |
| Gran Bretagna | Yardley Team BRM | 15 | BRM | P160 | BRM | | f |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | | Motore |
1965 | International Trophy | Team Lotus | Lotus | 25 | Climax | 4 |
1967 | Race Champions | Cooper Car Company | Cooper | T81 | Maserati | 4 |
1968 | Race Champions | Owen Racing Organisation | BRM | P133 | BRM | 2 |
| International Trophy | Owen Racing Organisation | BRM | P133 | BRM | ab |
| International Gold Cup | Reg Parnell Racing | BRM | P126 | BRM | 4 |
1969 | Race Champions | Reg Parnell Racing | BRM | P133 | BRM | ab |
| International Trophy | Reg Parnell Racing | BRM | P133 | BRM | 8 |
1971 | Questor Grand Prix | Yardley Team BRM | BRM | P160 | BRM | 10 |
| Spring Trophy | Yardley Team BRM | BRM | P160 | BRM | 1 |
| International Trophy | Yardley Team BRM | BRM | P160 | BRM | 4 |
| Jochen Rindt Memorial | Yardley Team BRM | BRM | P160 | BRM | f |