Gabbiani Beppe
NAZIONALITA’ ITALIA |
NATO 02/01/1957 a Piacenza |
DEBUTTO 1981 USA (Osella) |
GP DISPUTATI 3 |
NON QUALIFICATO 14 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Pneumatici | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | USA Est | Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | nq | ||
Canada | Team Surtees | 19 | Surtees | TS20 | Ford Cosworth | nq | |||
1981 | USA Ovest | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 24 | ab | Incidente |
Brasile | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Argentina | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
San Marino | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 20 | ab | Collisione | |
Belgio | Osella Squadra Corse | 32 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | 22 | ab | Motore | |
Monaco | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Spagna | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Francia | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Gran Bretagna | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Germania | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Austria | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Olanda | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Italia | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Canada | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq | |||
Las Vegas | Osella Squadra Corse | 31 | Osella | FA1B | Ford Cosworth | nq |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1979 | Gran Premio Dino Ferrari | Shadow Racing Team | Shadow | DN9 | Ford Cosworth | np |