Räikkönen Kimi
NAZIONALITA’ FINLANDIA |
NATO 17/10/1979 a Espoo |
DEBUTTO Australia 2001 (Sauber) |
GP DISPUTATI 350 |
NON PARTITO 2 FORFAIT 1 |
CAMPIONE DEL MONDO 2007 |
VITTORIE 21 |
POLE POSITION 18 |
GIRI VELOCI 46 |
PODI 103 |
GIRI IN TESTA 1305 |
PUNTI TOTALI 1873 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Australia | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 13 | 6 |
Malesia | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 14 | ab | |
Brasile | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 10 | ab | |
San Marino | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 10 | ab | |
Spagna | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 8 | |
Austria | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 4 | |
Monaco | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 15 | 10 | |
Canada | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 7 | 4 | |
Europa | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 10 | |
Francia | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 13 | 7 | |
Gran Bretagna | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 7 | 5 | |
Germania | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 8 | ab | |
Ungheria | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 7 | |
Belgio | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 12 | ab | |
Italia | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 9 | 7 | |
Stati Uniti | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 11 | ab | |
Giappone | Red Bull Sauber Petronas | 17 | Sauber | C20 | Petronas | 12 | ab | |
2002 | Australia | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | 3 |
Malesia | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | ab | |
Brasile | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | 12 | |
San Marino | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | ab | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | ab | |
Austria | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 6 | ab | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 6 | ab | |
Canada | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | 4 | |
Europa | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 6 | 3 | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | ab | |
Francia | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 4 | 2 | |
Germania | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 5 | ab | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 11 | 4 | |
Belgio | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 2 | ab | |
Italia | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 6 | ab | |
Stati Uniti | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 6 | ab | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 4 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | 4 | 3 | |
2003 | Australia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 15 | 3 |
Malesia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 7 | 1 | |
Brasile | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 4 | 2 | |
San Marino | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 6 | 2 | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 20 | ab | |
Austria | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 2 | 2 | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 2 | 2 | |
Canada | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 20 | 6 | |
Europa | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 1 | ab | |
Francia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 4 | 4 | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 3 | 3 | |
Germania | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 5 | ab | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 7 | 2 | |
Italia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 4 | 4 | |
Stati Uniti | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 1 | 2 | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-17D | Mercedes | 8 | 2 | |
2004 | Australia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 10 | ab |
Malesia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 5 | ab | |
Bahreïn | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 19 | ab | |
San Marino | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 20 | 8 | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 13 | 11 | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 5 | ab | |
Europa | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 4 | ab | |
Canada | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 8 | 5 | |
Stati Uniti | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19 | Mercedes | 7 | 6 | |
Francia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 9 | 7 | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 1 | 2 | |
Germania | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 3 | ab | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 10 | ab | |
Belgio | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 10 | 1 | |
Italia | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 7 | ab | |
Cina | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 2 | 3 | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 12 | 6 | |
Brasile | West McLaren Mercedes | 6 | McLaren | MP4-19B | Mercedes | 3 | 2 | |
2005 | Australia | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 10 | 8 |
Malesia | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 6 | 9 | |
Bahreïn | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 9 | 3 | |
San Marino | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 1 | ab | |
Spagna | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 1 | 1 | |
Monaco | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 1 | 1 | |
Europa | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 2 | 11 | |
Canada | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 7 | 1 | |
Stati Uniti | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 2 | np | |
Francia | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 13 | 2 | |
Gran Bretagna | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 12 | 3 | |
Germania | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 1 | ab | |
Ungheria | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 4 | 1 | |
Turchia | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 1 | 1 | |
Italia | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 11 | 4 | |
Belgio | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 2 | 1 | |
Brasile | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 5 | 2 | |
Giappone | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 17 | 1 | |
Cina | Team McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4-20 | Mercedes | 3 | 2 | |
2006 | Bahreïn | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 22 | 3 |
Malesia | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 6 | ab | |
Australia | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 4 | 2 | |
San Marino | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 8 | 5 | |
Europa | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 5 | 4 | |
Spagna | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 9 | 5 | |
Monaco | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 3 | ab | |
Gran Bretagna | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 2 | 3 | |
Canada | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 3 | 3 | |
Stati Uniti | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 9 | ab | |
Francia | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 6 | 5 | |
Germania | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 1 | 3 | |
Ungheria | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 1 | ab | |
Turchia | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 7 | ab | |
Italia | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 1 | 2 | |
Cina | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 5 | ab | |
Giappone | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 11 | 5 | |
Brasile | Team McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | 2 | 5 | |
2007 | Australia | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 1 | 1 |
Malesia | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | 3 | |
Bahreïn | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | 3 | |
Spagna | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | ab | |
Monaco | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 16 | 8 | |
Canada | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 4 | 5 | |
Stati Uniti | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 4 | 4 | |
Francia | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | 1 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 2 | 1 | |
Europa | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 1 | ab | |
Ungheria | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | 2 | |
Turchia | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | 2 | |
Italia | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 5 | 3 | |
Belgio | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 1 | 1 | |
Giappone | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | 3 | |
Cina | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 2 | 1 | |
Brasile | Scuderia Ferrari Marlboro | 6 | Ferrari | F2007 | Ferrari | 3 | 1 | |
2008 | Australia | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 15 | 8 |
Malesia | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 2 | 1 | |
Bahreïn | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 4 | 2 | |
Spagna | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 1 | 1 | |
Turchia | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 4 | 3 | |
Monaco | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 2 | 9 | |
Canada | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 3 | ab | |
Francia | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 1 | 2 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 3 | 4 | |
Germania | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 6 | 6 | |
Ungheria | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 6 | 3 | |
Europa | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 4 | ab | |
Belgio | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 4 | 18 | |
Italia | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 14 | 9 | |
Singapore | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 3 | 15 | |
Giappone | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 2 | 3 | |
Cina | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 2 | 3 | |
Brasile | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 3 | 3 | |
2009 | Australia | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 7 | 15 |
Malesia | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 7 | 14 | |
Cina | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 8 | 10 | |
Bahreïn | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 10 | 6 | |
Spagna | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 16 | ab | |
Monaco | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 2 | 3 | |
Turchia | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 6 | 9 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 9 | 8 | |
Germania | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 9 | ab | |
Ungheria | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 7 | 2 | |
Europa | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 6 | 3 | |
Belgio | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 6 | 1 | |
Italia | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 3 | 3 | |
Singapore | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 12 | 10 | |
Giappone | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 5 | 4 | |
Brasile | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 5 | 6 | |
Abu Dhabi | Scuderia Ferrari Marlboro | 4 | Ferrari | F60 | Ferrari | 11 | 12 | |
2012 | Australia | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 17 | 7 |
Malesia | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 10 | 5 | |
Cina | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 4 | 14 | |
Bahreïn | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 11 | 2 | |
Spagna | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 4 | 3 | |
Monaco | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 8 | 9 | |
Canada | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 12 | 8 | |
Europa | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 5 | 2 | |
Gran Bretagna | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 6 | 5 | |
Germania | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 10 | 3 | |
Ungheria | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 5 | 2 | |
Belgio | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 3 | 3 | |
Italia | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 7 | 5 | |
Singapore | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 12 | 6 | |
Giappone | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 7 | 6 | |
Corea del Sud | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 5 | 5 | |
India | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 7 | 7 | |
Abu Dhabi | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 4 | 1 | |
Stati Uniti | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 4 | 6 | |
Brasile | Lotus F1 Team | 9 | Lotus | E20 | Renault | 8 | 10 | |
2013 | Australia | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 7 | 1 |
Malesia | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 10 | 7 | |
Cina | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 2 | 2 | |
Bahreïn | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 8 | 2 | |
Spagna | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 4 | 2 | |
Monaco | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 5 | 10 | |
Canada | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 10 | 9 | |
Gran Bretagna | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 8 | 5 | |
Germania | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 4 | 2 | |
Ungheria | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 6 | 2 | |
Belgio | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 8 | ab | |
Italia | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 11 | 11 | |
Singapore | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 13 | 3 | |
Corea del Sud | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 9 | 2 | |
Giappone | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 9 | 5 | |
India | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 6 | 7 | |
Abu Dhabi | Lotus F1 Team | 7 | Lotus | E21 | Renault | 22 | ab | |
2014 | Australia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 11 | 7 |
Malesia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 6 | 12 | |
Bahreïn | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 5 | 10 | |
Cina | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 11 | 8 | |
Spagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 6 | 7 | |
Monaco | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 6 | 12 | |
Canada | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 10 | 10 | |
Austria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 8 | 10 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 18 | ab | |
Germania | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 12 | 11 | |
Ungheria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 16 | 6 | |
Belgio | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 8 | 4 | |
Italia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 11 | 9 | |
Singapore | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 7 | 8 | |
Giappone | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 10 | 12 | |
Russia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 8 | 9 | |
Stati Uniti | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 8 | 13 | |
Brasile | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 10 | 7 | |
Abu Dhabi | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 7 | 10 | |
2015 | Australia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 5 | ab |
Malesia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 11 | 4 | |
Cina | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 6 | 4 | |
Bahreïn | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 4 | 2 | |
Spagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 7 | 5 | |
Monaco | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 6 | 6 | |
Canada | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 3 | 4 | |
Austria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 14 | ab | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 5 | 8 | |
Ungheria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 5 | ab | |
Belgio | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 16 | 7 | |
Italia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 2 | 5 | |
Singapore | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 3 | 3 | |
Giappone | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 6 | 4 | |
Russia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 5 | 8 | |
Stati Uniti | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 18 | ab | |
Messico | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 19 | ab | |
Brasile | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 4 | 4 | |
Abu Dhabi | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 3 | 3 | |
2016 | Australia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 4 | ab |
Bahreïn | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 4 | 2 | |
Cina | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 3 | 5 | |
Russia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 3 | 3 | |
Spagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 5 | 2 | |
Monaco | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 11 | ab | |
Canada | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 6 | 6 | |
Europa | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 4 | 4 | |
Austria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 4 | 3 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 5 | 5 | |
Ungheria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 14 | 6 | |
Germania | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 5 | 6 | |
Belgio | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 3 | 9 | |
Italia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 4 | 4 | |
Singapore | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 5 | 4 | |
Malesia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 6 | 4 | |
Giappone | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 8 | 5 | |
Stati Uniti | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 5 | ab | |
Messico | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 6 | 6 | |
Brasile | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 3 | ab | |
Abu Dhabi | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 4 | 6 | |
2017 | Australia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 4 | 4 |
Cina | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 4 | 5 | |
Bahreïn | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 5 | 4 | |
Russia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 2 | 3 | |
Spagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 4 | ab | |
Monaco | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1 | 2 | |
Canada | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 4 | 7 | |
Azerbaigian | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 3 | 14 | |
Austria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 3 | 5 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 2 | 3 | |
Ungheria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 2 | 2 | |
Belgio | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 4 | 4 | |
Italia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 5 | 5 | |
Singapore | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 4 | ab | |
Malesia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 2 | np | |
Giappone | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 10 | 5 | |
Stati Uniti | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 5 | 3 | |
Messico | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 5 | 3 | |
Brasile | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 3 | 3 | |
Abu Dhabi | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 5 | 4 | |
2018 | Australia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 2 | 3 |
Bahreïn | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 2 | ab | |
Cina | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 2 | 3 | |
Azerbaigian | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 6 | 2 | |
Spagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 4 | ab | |
Monaco | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 4 | 4 | |
Canada | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 5 | 6 | |
Francia | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 6 | 3 | |
Austria | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 3 | 2 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 3 | 3 | |
