Mansell Nigel
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 08/08/1954 a Baughton (Worcestershire) |
DEBUTTO 1980 Austria (Lotus) |
GP DISPUTATI 187 |
NON QUALIFICATO 2 NON PARTITO 1 FORFAIT 3 |
CAMPIONE DEL MONDO 1992 |
VITTORIE 31 |
POLE POSITION 32 |
GIRI VELOCI 30 |
PODI 59 |
GIRI IN TESTA 2091 |
PUNTI TOTALI 482 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Austria | Team Essex Lotus | 43 | Lotus | 81B | Ford Cosworth | 24 | ab |
Olanda | Team Essex Lotus | 43 | Lotus | 81B | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Italia | Team Essex Lotus | 43 | Lotus | 81B | Ford Cosworth | nq | ||
1981 | USA Ovest | Team Essex Lotus | 12 | Lotus | 81B | Ford Cosworth | 7 | ab |
Brasile | Team Essex Lotus | 12 | Lotus | 81B | Ford Cosworth | 13 | 11 | |
Argentina | Team Essex Lotus | 12 | Lotus | 81B | Ford Cosworth | 15 | ab | |
San Marino | Team Essex Lotus | 12 | Lotus | 88 | Ford Cosworth | f | ||
Belgio | Team Essex Lotus | 12 | Lotus | 81B | Ford Cosworth | 10 | 3 | |
Monaco | Team Essex Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Spagna | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 11 | 6 | |
Francia | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 13 | 7 | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | nq | ||
Germania | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Austria | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Olanda | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
Italia | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Canada | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
Las Vegas | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87 | Ford Cosworth | 9 | 4 | |
1982 | Sudafrica | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 87B | Ford Cosworth | 18 | ab |
Brasile | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 14 | 3 | |
SU Ovest | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 17 | 7 | |
Belgio | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Monaco | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 11 | 4 | |
SU Est | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Canada | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
Germania | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 18 | 9 | |
Austria | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Svizzera | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 26 | 8 | |
Italia | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 23 | 7 | |
Las Vegas | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 91 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
1983 | Brasile | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 22 | 12 |
USA Ovest | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 13 | 12 | |
Francia | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
San Marino | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 15 | 12 | |
Monaco | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Belgio | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
USA Est | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 14 | 6 | |
Canada | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 92 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 94T | Renault | 18 | 4 | |
Germania | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 93T | Renault | 17 | ab | |
Austria | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 94T | Renault | 3 | 5 | |
Olanda | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 94T | Renault | 5 | ab | |
Italia | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 94T | Renault | 11 | 8 | |
Europa | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 94T | Renault | 3 | 3 | |
Sudafrica | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 94T | Renault | 7 | nc | |
1984 | Brasile | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 5 | ab |
Sudafrica | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 3 | ab | |
Belgio | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 10 | ab | |
San Marino | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 18 | ab | |
Francia | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 6 | 3 | |
Monaco | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 2 | ab | |
Canada | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 7 | 6 | |
SU Est | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 3 | ab | |
Stati Uniti | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 1 | 6 | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 8 | ab | |
Germania | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 16 | 4 | |
Austria | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 8 | ab | |
Paesi Bassi | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 12 | 3 | |
Italia | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 7 | ab | |
Europa | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 8 | ab | |
Portogallo | John Player Team Lotus | 12 | Lotus | 95T | Renault | 6 | ab | |
1985 | Brasile | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 5 | ab |
Portogallo | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 9 | 5 | |
San Marino | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 7 | 5 | |
Monaco | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 2 | 7 | |
Canada | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 16 | 6 | |
Stati Uniti | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 2 | ab | |
Francia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | np | ||
Gran Bretagna | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 5 | ab | |
Germania | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 10 | 6 | |
Austria | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 2 | ab | |
Paesi Bassi | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 7 | 6 | |
Italia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 3 | 11 | |
Belgio | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 7 | 2 | |
Europa | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 3 | 1 | |
Sudafrica | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 1 | 1 | |
Australia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW10 | Honda | 2 | ab | |
1986 | Brasile | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 3 | ab |
Spagna | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 3 | 2 | |
San Marino | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 3 | ab | |
Monaco | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 2 | 4 | |
Belgio | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 5 | 1 | |
Canada | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 1 | 1 | |
Stati Uniti | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 2 | 5 | |
Francia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 2 | 1 | |
Gran Bretagna | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 2 | 1 | |
Germania | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 6 | 3 | |
Ungheria | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 4 | 3 | |
Austria | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 6 | ab | |
Italia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 3 | 2 | |
Portogallo | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 2 | 1 | |
Messico | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 3 | 5 | |
Australia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11 | Honda | 1 | ab | |
1987 | Brasile | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | 6 |
San Marino | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 2 | 1 | |
Belgio | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | ab | |
Monaco | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | ab | |
Stati Uniti | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | 5 | |
Francia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | 1 | |
Gran Bretagna | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 2 | 1 | |
Germania | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | ab | |
Ungheria | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | 14 | |
Austria | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 2 | 1 | |
Italia | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 2 | 3 | |
Portogallo | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 2 | ab | |
Spagna | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 2 | 1 | |
Messico | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 1 | 1 | |
Giappone | Canon Williams Honda Team | 5 | Williams | FW11B | Honda | 7 | np | |
1988 | Brasile | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 2 | ab |
San Marino | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 11 | ab | |
Monaco | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 5 | ab | |
Messico | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 14 | ab | |
Canada | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 9 | ab | |
Stati Uniti | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 6 | ab | |
Francia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 9 | ab | |
Gran Bretagna | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 11 | 2 | |
Germania | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 11 | ab | |
Ungheria | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 2 | ab | |
Portogallo | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 6 | ab | |
Spagna | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 3 | 2 | |
Giappone | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 8 | ab | |
Australia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW12 | Judd | 3 | ab | |
1989 | Brasile | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 6 | 1 |
San Marino | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 3 | ab | |
Monaco | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 5 | ab | |
Messico | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 3 | ab | |
Stati Uniti | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 4 | ab | |
Canada | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 5 | dsq | |
Francia | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 3 | 2 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 3 | 2 | |
Germania | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 3 | 3 | |
Ungheria | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 12 | 1 | |
Belgio | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 6 | 3 | |
Italia | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 3 | ab | |
Portogallo | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 3 | dsq | |
Spagna | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | exc | ||
Giappone | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 4 | ab | |
Australia | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Ferrari | 640 | Ferrari | 7 | ab | |
1990 | Stati Uniti | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641 | Ferrari | 17 | ab |
Brasile | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641 | Ferrari | 5 | 4 | |
San Marino | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 5 | ab | |
Monaco | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 7 | ab | |
Canada | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 7 | 3 | |
Messico | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 4 | 2 | |
Francia | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 1 | 18 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 1 | ab | |
Germania | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 4 | ab | |
Ungheria | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 5 | 17 | |
Belgio | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 5 | ab | |
Italia | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 4 | 4 | |
Portogallo | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 1 | 1 | |
Spagna | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 3 | 2 | |
Giappone | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 3 | ab | |
Australia | Scuderia Ferrari SpA | 2 | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 3 | 2 | |
1991 | Stati Uniti | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 4 | ab |
Brasile | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 3 | ab | |
San Marino | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 4 | ab | |
Monaco | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 5 | 2 | |
Canada | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 2 | 6 | |
Messico | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 2 | 2 | |
Francia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 4 | 1 | |
Gran Bretagna | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 1 | 1 | |
Germania | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 1 | 1 | |
Ungheria | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 3 | 2 | |
Belgio | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 3 | ab | |
Italia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 2 | 1 | |
Portogallo | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 4 | dsq | |
Spagna | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 2 | 1 | |
Giappone | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 3 | ab | |
Australia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14 | Renault | 3 | 2 | |
1992 | Sudafrica | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 |
Messico | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
Brasile | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
Spagna | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
San Marino | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
Monaco | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 2 | |
Canada | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 3 | ab | |
Francia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
Gran Bretagna | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
Germania | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
Ungheria | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 2 | 2 | |
Belgio | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 2 | |
Italia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | ab | |
Portogallo | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | 1 | |
Giappone | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | ab | |
Australia | Canon Williams Team | 5 | Williams | FW14B | Renault | 1 | ab | |
1994 | Francia | Rothmans Williams Renault | 2 | Williams | FW16 | Renault | 2 | ab |
Europa | Rothmans Williams Renault | 2 | Williams | FW16B | Renault | 3 | ab | |
Giappone | Rothmans Williams Renault | 2 | Williams | FW16B | Renault | 4 | 4 | |
Australia | Rothmans Williams Renault | 2 | Williams | FW16B | Renault | 1 | 1 | |
1995 | San Marino | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 9 | 10 |
Spagna | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 10 | ab |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1981 | Grand Prix of South Africa | Team Lotus | Lotus | 81 | Ford Cosworth | 10 |
1983 | Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 93T | Renault | ab |
nato il 08/08/1954, residente nell’isola di Man. Inizia a correre nel 1963 con i kart, nel 1976/77 é in FF1600, nel 1978/79 in F3, nel 1979 sale per la prima volta su una Lotus, come tester. Nel 1980 corre nel campionato di F2 alcune gare con la Ralt-Honda, debutta in Formula 1 nel Gp d’Austria dello stesso anno con la terza Lotus, quell’anno corre anche in Olanda e non si qualifica in Italia. Nel 1981 Andretti lascia la Lotus per l’ALFA, de Angelis é promosso primo pilota e Mansell diventa pilota titolare, per quattro anni (1981,1982, 1983,1984) Nigel Mansell é il secondo di de Angelis alla Lotus, non ottiene grossi risultati: un podio nel 1981, uno nel 1982 ed uno nel 1983, una pole a Dallas nel 1984, due terzi posti sempre nel 1984. Nel complesso quasi sempre più lento del compagno di squadra.
Quando arriva alla Williams nel 1985 é conosciuto come “manuseto” un buon pilota, niente di più che una ottima seconda guida. Al primo anno con la Williams smentisce già tutti: dopo un avvio poco fortunato vince in Gp d’Europa e quello del Sud Africa, nel 1986/1987 é compagno di squadra con Nelson Piquet, la rivalità trai due é enorme e scende anche sul piano personale, nel 1986 questa lotta interna favorisce Prost (Mclaren) che é campione con 73 punti contro i 70 di Mansell ed i 69 di Piquet, Nigel vince ben cinque gare, nel 1987 perde il titolo alla penultima gara, ottiene sei vittorie contro le tre del compagno di squadra Piquet che, però totalizza 73 punti contro i suoi 61. Nel 1988 la Williams perde i motori Honda e deve accontentarsi dei poco potenti Judd, Mansell stupisce tutti conquistando il secondo tempo in prova nel Gp di esordio in Brasile, ma é un campionato avaro di soddisfazioni ed i punti finali sono solo12, con un secondo posto in Gran Bretagna ed uno in Spagna. Nel 1989 passa alla Ferrari, nel frattempo il suo soprannome é giustamente cambiato: da manuseto a leone…Corre con Maranello due stagioni, vincendo subito all’esordio con le rosse in Brasile e poi anche il Gp del Portogallo dove era partito dodicesimo, nel 1990 costituisce uno strano duo con Prost, mentre il francese lotta per il titolo, Mansell raccogli solo 37 punti con una vitorria sempre in Portagallo. Intanto alla Williams erano arrivati i motori Renault e con una mossa lungimirante Mansell ritorna, nel 1991 totalizza 72 punti contro i 96 di Senna, vince cinque gare, nel 1992 é il dominio totale: conquista pole e vittoria nelle prime cinque gare e ne vince altre quattro nel corso della stagione, a Monza cavallerescamente cede la prima posizione al compagno di squadra Patrese, entrambe sono poi costretti al ritiro. Arriva al titolo mondiale dopo una stagione esaltante: 108 punti contro i 56 del suo vice, Patrese. Nel 1993 lascia la Formula 1 per andare a correre nella Indycars con il team Newman-Haas, vince subito il campionato ed é anche terzo alla 500 miglia di Inndianapolis, nel 1994 corre sempre negli USA ma con decisamente risultati meno buoni, contestualmente corre a gettone in Formula 1 in sostituzione di Senna alla Williams, prende parte a quattro gare con ottimi risultati, tanto che vince anche l’ultima gara dell’anno in Australia. Nel 1995 firma un contratto con la Mclaren, corre però solo due Gp e lascia a causa della scarsa competitività della macchina, nel 1998 partecipa ad alcune corse del turismo inglese. Chiude comunque come uno dei piloti con più vittorie, anche se comincia a vincere tardi.