Häkkinen Mika
NAZIONALITA’ FINLANDIA |
NATO 28/09/68 a Helsinki |
DEBUTTO 1991 USA (Lotus) |
GP DISPUTATI 161 |
NON QUALIFICATO 2 NON PARTITO 2 |
CAMPIONE DEL MONDO 1998 1999 |
VITTORIE 20 |
POLE POSITION 26 |
GIRI VELOCI 25 |
PODI 51 |
GIRI IN TESTA 1488 |
PUNTI TOTALI 420 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Stati Uniti | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 13 | ab |
Brasile | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 22 | 9 | |
San Marino | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 25 | 5 | |
Monaco | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 26 | ab | |
Canada | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 24 | ab | |
Messico | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 24 | 9 | |
Francia | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | nq | ||
Gran Bretagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 25 | 12 | |
Germania | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 23 | ab | |
Ungheria | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 26 | 14 | |
Belgio | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 24 | ab | |
Italia | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 25 | 14 | |
Portogallo | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 26 | 14 | |
Spagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 21 | ab | |
Giappone | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 21 | ab | |
Australia | Team Lotus | 11 | Lotus | 102B | Judd | 25 | 19 | |
1992 | Sudafrica | Team Lotus | 11 | Lotus | 102D | Ford Cosworth | 21 | 9 |
Messico | Team Lotus | 11 | Lotus | 102D | Ford Cosworth | 18 | 6 | |
Brasile | Team Lotus | 11 | Lotus | 102D | Ford Cosworth | 24 | 10 | |
Spagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 102D | Ford Cosworth | 21 | ab | |
San Marino | Team Lotus | 11 | Lotus | 102D | Ford Cosworth | nq | ||
Monaco | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Canada | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Francia | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 11 | 4 | |
Gran Bretagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 9 | 6 | |
Germania | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
Ungheria | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 16 | 4 | |
Belgio | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 8 | 6 | |
Italia | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Portogallo | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 7 | 5 | |
Giappone | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Australia | Team Lotus | 11 | Lotus | 107 | Ford Cosworth | 10 | 7 | |
1993 | Portogallo | Marlboro McLaren | 7 | McLaren | MP4/8 | Ford Cosworth | 3 | ab |
Giappone | Marlboro McLaren | 7 | McLaren | MP4/8 | Ford Cosworth | 3 | 3 | |
Australia | Marlboro McLaren | 7 | McLaren | MP4/8 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
1994 | Brasile | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 8 | ab |
Pacifico | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 4 | ab | |
San Marino | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 8 | 3 | |
Monaco | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 2 | ab | |
Spagna | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 3 | ab | |
Canada | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 7 | ab | |
Francia | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 9 | ab | |
Gran Bretagna | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 5 | 3 | |
Germania | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 8 | ab | |
Belgio | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 8 | 2 | |
Italia | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 7 | 3 | |
Portogallo | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 4 | 3 | |
Europa | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 9 | 3 | |
Giappone | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 8 | 7 | |
Australia | Marlboro McLaren Peugeot | 7 | McLaren | MP4/9 | Peugeot | 4 | 12 | |
1995 | Brasile | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10 | Mercedes | 7 | 4 |
Argentina | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10 | Mercedes | 5 | ab | |
San Marino | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10 | Mercedes | 6 | 5 | |
Spagna | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10 | Mercedes | 9 | ab | |
Monaco | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 6 | ab | |
Canada | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 7 | ab | |
Francia | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 8 | 7 | |
Gran Bretagna | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 8 | ab | |
Germania | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 7 | ab | |
Ungheria | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 5 | ab | |
Belgio | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 3 | ab | |
Italia | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 7 | 2 | |
Portogallo | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 13 | ab | |
Europa | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10C | Mercedes | 9 | 8 | |
Giappone | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 3 | 2 | |
Australia | Marlboro McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/10B | Mercedes | 24 | np | |
1996 | Australia | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 5 | 5 |
Brasile | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 7 | 4 | |
Argentina | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 8 | ab | |
Europa | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 9 | 8 | |
San Marino | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 11 | 8 | |
Monaco | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 8 | 6 | |
Spagna | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 10 | 5 | |
Canada | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 6 | 5 | |
Francia | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11 | Mercedes | 5 | 5 | |
Gran Bretagna | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11B | Mercedes | 4 | 3 | |
Germania | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11B | Mercedes | 4 | ab | |
Ungheria | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11B | Mercedes | 7 | 4 | |
Belgio | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11B | Mercedes | 6 | 3 | |
Italia | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11B | Mercedes | 4 | 3 | |
Portogallo | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11B | Mercedes | 7 | ab | |
Giappone | Marlboro McLaren Mercedes | 7 | McLaren | MP4/11B | Mercedes | 5 | 3 | |
1997 | Australia | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 6 | 3 |
Brasile | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 4 | 4 | |
Argentina | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 17 | 5 | |
San Marino | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 8 | 6 | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 8 | ab | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 5 | 7 | |
Canada | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 9 | ab | |
Francia | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 10 | ab | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 3 | ab | |
Germania | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 3 | 3 | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 4 | ab | |
Belgio | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 5 | dsq | |
Italia | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 5 | 9 | |
Austria | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 2 | ab | |
Lussemburgo | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 1 | ab | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 4 | 4 | |
Europa | West McLaren Mercedes | 9 | McLaren | MP4/12 | Mercedes | 5 | 1 | |
1998 | Australia | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 1 |
Brasile | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 1 | |
Argentina | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 3 | 2 | |
San Marino | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 2 | ab | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 1 | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 1 | |
Canada | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 2 | ab | |
Francia | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 3 | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 2 | |
Austria | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 3 | 1 | |
Germania | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 1 | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | 6 | |
Belgio | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 1 | ab | |
Italia | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 3 | 4 | |
Lussemburgo | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 3 | 1 | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 8 | McLaren | MP4/13 | Mercedes | 2 | 1 | |
1999 | Australia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | ab |
Brasile | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | 1 | |
San Marino | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | ab | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | 3 | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | 1 | |
Canada | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 2 | 1 | |
Francia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 14 | 2 | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | ab | |
Austria | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | 3 | |
Germania | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | ab | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | 1 | |
Belgio | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | 2 | |
Italia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 1 | ab | |
Europa | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 3 | 5 | |
Malesia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 4 | 3 | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/14 | Mercedes | 2 | 1 | |
2000 | Australia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 1 | ab |
Brasile | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 1 | ab | |
San Marino | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 1 | 2 | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 3 | 2 | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 2 | 1 | |
Europa | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 3 | 2 | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 5 | 6 | |
Canada | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 4 | 4 | |
Francia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 4 | 2 | |
Austria | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 1 | 1 | |
Germania | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 4 | 2 | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 3 | 1 | |
Belgio | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 1 | 1 | |
Italia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 3 | 2 | |
Stati Uniti | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 3 | ab | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 2 | 2 | |
Malesia | West McLaren Mercedes | 1 | McLaren | MP4/15 | Mercedes | 2 | 4 | |
Australia | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 3 | ab | |
Malesia | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 4 | 6 | |
2001 | Brasile | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 3 | ab |
San Marino | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 2 | 4 | |
Spagna | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 2 | 9 | |
Austria | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 8 | ab | |
Monaco | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 3 | ab | |
Canada | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 8 | 3 | |
Europa | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 6 | 6 | |
Francia | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 4 | np | |
Gran Bretagna | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 2 | 1 | |
Germania | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 3 | ab | |
Ungheria | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 6 | 5 | |
Belgio | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 7 | 4 | |
Italia | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 7 | ab | |
Stati Uniti | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 4 | 1 | |
Giappone | West McLaren Mercedes | 3 | McLaren | MP4-16 | Mercedes | 5 | 4 |
Nato il 28 settembre 1968 ad Helsinki in Finlandia, pilota contemporaneo ed ancora in attività. Inizia la carriera con i kart all’età di sei anni, nel 1987 vince i titolo di FF 1600 di Svezia, Finlandia e Nordico, nel 1988 vince il GM Opel Lotus Euroseries, nel 1989 corre in F3, nel 1990 vince il campionato F3 inglese. Debutta in F1 nel 1991 con la Lotus ottiene un quinto posto ad Imola, nel 1991 sempre con la Lotus-Ford ottiene ben 11 punti, buone prestazioni ottenute con un team dal passato glorioso ma con scarsi mezzi.
Nel 1993 viene ingaggiato dalla Mclaren che preferisce affidargli il ruolo di terzo pilota, i titolari sono Senna e Michael Andretti, lo statunitense é autore di una stagione poco brillante e negli ultimi tre Gp é sostituito dal finlandese, fa scalpore il suo debutto con il team bianco-rosso, in Portogallo ottiene il terzo tempo precedendo il compagno di squadra Senna!. In Giappone é terzo e sale sul podio per la prima volta, a fine anno Senna passa alla Williams ed Hakkinen si trova in pochi mesi dal ruolo di terzo pilota a quello di prima guida di uno dei team più forti della F1, i campionati 1994/1995 sono deludenti, mancante di una adeguata motorizzazione le Mclaren stentano contro le Benetton e le Williams, Hakkinen ottiene 26 punti nel 1994 (un secondo posto come miglior risultato) e solo 17 nel 1995, nelle prove dell’ultimo Gp in Australia é anche vittima di un pauroso incidente. Nel 1996 la musica alla Mclaren cambia con l’arrivo del motore Mercedes, arrivano una serie di piazzamenti che fruttano al finlandese 31 punti, nel 1997 arriva la prima pole in carriera al Nürburgring nel Gp di Lussemburgo ed un mese dopo la prima vittoria a Jerez nel Gp d’Europa. Il 1998 é l’anno del primo titolo, Hakkinen vince in Australia, Brasile, Spagna, Monaco, Austria, Germania, Gp Lussemburgo e Giappone, conquista anche nove pole, a fine anno si ritrova con 100 punti contro gli 86 di Schumacher, nel 1999 il finnico si ripete vincendo in Brasile, Spagna, Canada, Ungheria e Giappone, vince il titolo con 76 punti contro i 74 di Irvine, in quel campionato uomo di punta della Ferrari a causa di un grave incidente che tiene lontano Schumacher per ben sei gare. Nel 2000 inizia un lustro di netta supremazia Ferrari contro il quale Hakkinen e la Mclaren possono fare ben poco, il finlandese vince in Spagna, Austria, Ungheria e Belgio ed a fine anno è secondo con 89 punti contro i 108 di Schumacher, nel 2001 corre l’ultimo campionato, vince in Gran Bretagna e negli USA e finisce con 37 punti. A fine anno annuncia il ritiro, pago dei suoi due titoli e forse consapevole che contro il duo Ferrari-Schumacher in quegli anni c’é poco da fare. Nel 2005 ritorna a gareggiare, con ottimi risultati, nel prestigioso campionato DTM.