Fittipaldi Emerson
NAZIONALITA’ BRASILE |
NATO 12/12/1946 a San Paolo |
DEBUTTO 1970 Gran Bretagna (Lotus) |
GP DISPUTATI 144 |
NON QUALIFICATO 4 – NON PARTITO 1 |
CAMPIONE DEL MONDO 1972 1974 |
VITTORIE 14 |
POLE POSITION 6 |
GIRI VELOCI 6 |
PODI 35 |
GIRI IN TESTA 478 |
PUNTI TOTALI 281 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Gran Bretagna | Gold Leaf Team Lotus | 28 | Lotus | 49C | Ford Cosworth | 21 | 8 |
Germania | Gold Leaf Team Lotus | 17 | Lotus | 49C | Ford Cosworth | 13 | 4 | |
Austria | Gold Leaf Team Lotus | 8 | Lotus | 49C | Ford Cosworth | 16 | 15 | |
Italia | Gold Leaf Team Lotus | 26 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | nq | ||
Stati Uniti | Gold Leaf Team Lotus | 24 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 3 | 1 | |
Messico | Gold Leaf Team Lotus | 24 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Sudafrica | Gold Leaf Team Lotus | 2 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 5 | ab | |
1971 | Spagna | Gold Leaf Team Lotus | 2 | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 14 | ab |
Monaco | Gold Leaf Team Lotus | 1 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 17 | 5 | |
Francia | Gold Leaf Team Lotus | 1 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 17 | 3 | |
Gran Bretagna | Gold Leaf Team Lotus | 1 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
Germania | Gold Leaf Team Lotus | 8 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 8 | ab | |
Austria | Gold Leaf Team Lotus | 2 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 5 | 2 | |
Italia | World Wide Racing | 5 | Lotus | 56B | Pratt & Whitney | 18 | 8 | |
Canada | Gold Leaf Team Lotus | 2 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 4 | 7 | |
Stati Uniti | Gold Leaf Team Lotus | 2 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | nc | |
1972 | Argentina | John Player Team Lotus | 11 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 5 | ab |
Sudafrica | John Player Team Lotus | 8 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 3 | 2 | |
Spagna | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 3 | 1 | |
Monaco | John Player Team Lotus | 8 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 1 | 3 | |
Belgio | John Player Team Lotus | 32 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
Francia | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 8 | 2 | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 8 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | 1 | |
Germania | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Austria | John Player Team Lotus | 31 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
Italia | World Wide Racing | 6 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 6 | 1 | |
Canada | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 4 | 11 | |
Stati Uniti | John Player Team Lotus | 10 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 9 | ab | |
1973 | Argentina | John Player Team Lotus | 2 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | 1 |
Brasile | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | 1 | |
Sudafrica | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | 3 | |
Spagna | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 7 | 1 | |
Belgio | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 9 | 3 | |
Monaco | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 5 | 2 | |
Svezia | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 4 | 12 | |
Francia | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 5 | ab | |
Olanda | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Germania | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 14 | 6 | |
Austria | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 1 | 11 | |
Italia | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 4 | 2 | |
Canada | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 5 | 2 | |
Stati Uniti | John Player Team Lotus | 1 | Lotus | 72E | Ford Cosworth | 3 | 6 | |
1974 | Argentina | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 3 | 10 |
Brasile | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
Sudafrica | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 5 | 7 | |
Spagna | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
Belgio | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 4 | 1 | |
Monaco | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 13 | 5 | |
Svezia | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 9 | 4 | |
Olanda | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 3 | 3 | |
Francia | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
Gran Bretagna | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 8 | 2 | |
Germania | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Austria | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Italia | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 6 | 2 | |
Canada | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
Stati Uniti | Marlboro Team Texaco | 5 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 8 | 4 | |
1975 | Argentina | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 5 | 1 |
Brasile | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 2 | 2 | |
Sudafrica | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 11 | nc | |
Spagna | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 26 | np | |
Monaco | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 9 | 2 | |
Belgio | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 8 | 7 | |
Svezia | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 11 | 8 | |
Olanda | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 6 | ab | |
Francia | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 10 | 4 | |
Gran Bretagna | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 7 | 1 | |
Germania | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 8 | ab | |
Austria | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 3 | 9 | |
Italia | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 3 | 2 | |
Stati Uniti | Marlboro Team Texaco | 1 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 2 | 2 | |
1976 | Brasile | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 5 | 13 |
Sudafrica | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 21 | 17 | |
USA Ovest | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 16 | 6 | |
Spagna | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Belgio | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | nq | ||
Monaco | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 7 | 6 | |
Svezia | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Francia | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Gran Bretagna | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 21 | 6 | |
Germania | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 20 | 13 | |
Austria | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
Olanda | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
Italia | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 20 | 15 | |
Canada | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
SU Est | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 15 | 9 | |
Giappone | Copersucar-Fittipaldi | 30 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
1977 | Argentina | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 16 | 4 |
Brasile | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 16 | 4 | |
Sudafrica | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 9 | 10 | |
USA Ovest | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 7 | 5 | |
Spagna | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 19 | 14 | |
Monaco | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Belgio | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Svezia | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | FD04 | Ford Cosworth | 18 | 18 | |
Francia | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | 22 | 11 | |
Gran Bretagna | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Germania | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | nq | ||
Austria | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | 23 | 11 | |
Paesi Bassi | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | 17 | 4 | |
Italia | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | nq | ||
USA Est | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | 18 | 13 | |
Canada | Copersucar-Fittipaldi | 28 | Copersucar | F5 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
1978 | Argentina | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 17 | 9 |
Brasile | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 7 | 2 | |
Sudafrica | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 16 | ab | |
SU Ovest | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 15 | 8 | |
Monaco | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 20 | 9 | |
Belgio | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Spagna | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Svezia | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 13 | 6 | |
Francia | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Gran Bretagna | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Germania | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 10 | 4 | |
Austria | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 6 | 4 | |
Paesi Bassi | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 10 | 5 | |
Italia | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 13 | 8 | |
SU Est | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 13 | 5 | |
Canada | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 6 | ab | |
1979 | Argentina | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 11 | 6 |
Brasile | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 9 | 11 | |
Sudafrica | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F6 | Ford Cosworth | 18 | 13 | |
USA Ovest | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 16 | ab | |
Spagna | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 19 | 11 | |
Belgio | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 23 | 9 | |
Monaco | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 17 | ab | |
Francia | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Gran Bretagna | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Germania | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F6A | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Austria | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F6A | Ford Cosworth | 19 | ab | |
Olanda | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F6A | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Italia | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F6A | Ford Cosworth | 20 | 8 | |
Canada | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F6A | Ford Cosworth | 15 | 8 | |
USA Est | Fittipaldi Automotive | 14 | Copersucar | F6A | Ford Cosworth | 23 | 7 | |
1980 | Argentina | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 24 | nc |
Brasile | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 19 | 15 | |
Sudafrica | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
USA Ovest | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 24 | 3 | |
Belgio | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
Monaco | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 18 | 6 | |
Francia | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 24 | 13 | |
Gran Bretagna | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F8 | Ford Cosworth | 22 | 12 | |
Germania | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F8 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
Austria | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F8 | Ford Cosworth | 23 | 11 | |
Olanda | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F8 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Italia | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F8 | Ford Cosworth | 15 | ab | |
Canada | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F8 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
USA Est | Skol Fittipaldi Team | 20 | Fittipaldi | F8 | Ford Cosworth | 19 | ab |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1971 | Gran Premio de la Republica Argentina | Team Lotus | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 14 |
Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 56B | Pratt & Whitney | ab | |
Questor Grand Prix | Team Lotus | Lotus | 72 | Ford Cosworth | 21 | |
Spring Trophy | Team Lotus | Lotus | 72C | Ford Cosworth | 7 | |
International Trophy | Team Lotus | Lotus | 56B | Pratt & Whitney | nc | |
World Championship Victory Race | Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | |
1972 | Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 1 |
Grande Premio do Brasil | Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | ab | |
International Trophy | Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 1 | |
International Gold Cup | Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 2 | |
Gran Premio della Repubblica Italiana | Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | 1 | |
World Championship Victory Race | Team Lotus | Lotus | 72 | Ford Cosworth | ab | |
1973 | Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 72 | Ford Cosworth | ab |
International Trophy | Team Lotus | Lotus | 72 | Ford Cosworth | ab | |
1974 | Gran Premio Presidente Medici | Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 1 |
Race of Champions | Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 3 | |
1975 | Race of Champions | Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 5 |
International Trophy | Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 2 | |
Grand Prix de Suisse | Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | ab | |
1978 | BRDC International Trophy | Fittipaldi Automotive | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 2 |
1980 | Gran Premio de España | Skol Fittipaldi Team | Fittipaldi | F7 | Ford Cosworth | 5 |