Evans Bob
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 11/06/1947 a Waddington |
DEBUTTO 1975 Spagna (BRM) |
GP DISPUTATI 10 |
NON QUALIFICATO 2 FORFAIT 2 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1975 | Sudafrica | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 24 | 15 |
Spagna | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 23 | ab | |
Monaco | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | nq | ||
Belgio | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 20 | 9 | |
Svezia | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 23 | 13 | |
Olanda | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 20 | ab | |
Francia | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 25 | 17 | |
Gran Bretagna | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | f | ||
Germania | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | f | ||
Austria | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 22 | ab | |
Italia | Stanley BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 20 | ab | |
1976 | Sudafrica | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 23 | 10 |
USA Ovest | John Player Team Lotus | 5 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | nq | ||
Gran Bretagna | RAM Racing | 32 | Brabham | BT44B | Ford Cosworth | 22 | ab |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1973 | International Trophy | McKechnie Racing | Trojan | T101 (F5000) | Chevrolet | ab |
1974 | International Trophy | Alan McKechnie | Lola | T332 (F5000) | Chevrolet | np |
1975 | Course des Champions | Stanley BRM | BRM | P201 | BRM | 6 |
International Trophy | Stanley BRM | BRM | P201 | BRM | 10 | |
1976 | Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 9 |
1977 | Race of Champions | Hexagone Racing | Penske | PC3 | Ford Cosworth | 11 |