Edwards Guy
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 30/12/42 a Macclesfield |
DEBUTTO 1974 Argentina (Lola) |
GP DISPUTATI 11 |
NON QUALIFICATO 6 FORFAIT 1 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1974 | Argentina | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | 25 | 11 |
Brasile | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
Spagna | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | nq | ||
Belgio | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | 21 | 12 | |
Monaco | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | 26 | 8 | |
Svezia | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | 18 | 7 | |
Olanda | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Francia | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | 20 | 15 | |
Gran Bretagna | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | nq | ||
Germania | Embassy Racing | 27 | Lola | T370 | Ford Cosworth | nq | ||
1976 | Belgio | Penthouse Rizla Racing | 25 | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | nq | |
Francia | Penthouse Rizla Racing | 25 | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | 25 | 17 | |
Gran Bretagna | Penthouse Rizla Racing | 25 | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | 25 | ab | |
Germania | Penthouse Rizla Racing | 25 | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | 25 | 15 | |
Austria | Hesketh Racing | 25 | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | f | ||
Italia | Penthouse Rizla Racing | 25 | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | np | ||
Canada | Penthouse Rizla Racing | 25 | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | 23 | 20 | |
1977 | Gran Bretagna | Rotary Watches Stanley BRM | 35 | BRM | P207 | BRM | npq |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | Pos | |
1971 | World Championship Victory Race | – | McLaren | M10B (F5000) | Chevrolet | 20 |
1972 | International Trophy | John Butterworth | McLaren | M10B (F5000) | Chevrolet | f |
International Gold Cup | – | McLaren | M10B (F5000) | Chevrolet | 7 | |
World Championship Victory Race | – | McLaren | M10B (F5000) | Chevrolet | np | |
1973 | Race of Champions | – | Lola | T330 (F5000) | Chevrolet | ab |
1974 | Race of Champions | Embassy Racing | Lola | T332 (F5000) | Chevrolet | np |
International Trophy | Embassy Hill | Lola | T370 | Ford Cosworth | 9 | |
1976 | International Trophy | Hesketh Racing | Hesketh | 308D | Ford Cosworth | ab |
1979 | Race of Champions | RAM Racing | Copersucar | F5A | Ford Cosworth | 7 |