Musso Luigi
NAZIONALITA’ ITALIA |
NATO 28/06/1924 a Roma deceduto il 06/07/1958 a Reims durante Gp Francia |
DEBUTTO 1953 Italia |
GP DISPUTATI 24 |
NON PARTITO 1 |
VITTORIE 1 |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI 1 |
PODI 7 |
GIRI IN TESTA 6 |
PUNTI TOTALI 44 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Italia | Officine Alfieri Maserati | 56 | Maserati | A6GCM | Maserati | 7 | |
1954 | Argentina | Officine Alfieri Maserati | 6 | Maserati | A6GCM | Maserati | 7 | np |
Italia | Officine Alfieri Maserati | 20 | Maserati | 250F | Maserati | 14 | ab | |
Spagna | Officine Alfieri Maserati | 14 | Maserati | 250F | Maserati | 7 | 2 | |
1955 | Argentina | Officine Alfieri Maserati | 22 | Maserati | 250F | Maserati | 18 | 7 |
Monaco | Officine Alfieri Maserati | 38 | Maserati | 250F | Maserati | 8 | ab | |
Belgio | Officine Alfieri Maserati | 22 | Maserati | 250F | Maserati | 7 | 7 | |
Olanda | Officine Alfieri Maserati | 18 | Maserati | 250F | Maserati | 4 | 3 | |
Gran Bretagna | Officine Alfieri Maserati | 4 | Maserati | 250F | Maserati | 9 | 5 | |
Italia | Officine Alfieri Maserati | 30 | Maserati | 250F | Maserati | 10 | ab | |
1956 | Argentina | Scuderia Ferrari | 34 | Ferrari | D50 | Ferrari | 3 | 1* |
Monaco | Scuderia Ferrari | 24 | Ferrari | D50 | Ferrari | 8 | ab | |
Germania | Scuderia Ferrari | 4 | Ferrari | D50 | Ferrari | 5 | ab | |
Italia | Scuderia Ferrari | 28 | Ferrari | D50 | Ferrari | 3 | ab | |
1957 | Argentina | Scuderia Ferrari | 12 | Ferrari | D50 | Ferrari | 6 | ab |
Francia | Scuderia Ferrari | 10 | Ferrari | 801 | Ferrari | 3 | 2 | |
Gran Bretagna | Scuderia Ferrari | 14 | Ferrari | 801 | Ferrari | 10 | 2 | |
Germania | Scuderia Ferrari | 6 | Ferrari | 801 | Ferrari | 8 | 4 | |
Pescara | Scuderia Ferrari | 34 | Ferrari | 801 | Ferrari | 3 | ab | |
Italia | Scuderia Ferrari | 32 | Ferrari | 801 | Ferrari | 9 | 8 | |
1958 | Argentina | Scuderia Ferrari | 16 | Ferrari | D246 | Ferrari | 5 | 2 |
Monaco | Scuderia Ferrari | 34 | Ferrari | D246 | Ferrari | 10 | 2 | |
Olanda | Scuderia Ferrari | 6 | Ferrari | D246 | Ferrari | 12 | 7 | |
Belgio | Scuderia Ferrari | 18 | Ferrari | D246 | Ferrari | 2 | ab | |
Francia | Scuderia Ferrari | 2 | Ferrari | D246 | Ferrari | 2 | ab |
- vittoria in Argentina in condominio con Fangio
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
1954 | Gran Premio di Siracusa | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | f |
Gran Premio di Roma | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | ab | |
Circuito di Pescara | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 1 | |
1955 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 8 |
Gran Pemio del Valentino | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | ab | |
Grand Prix de Pau | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | ab | |
Grand Prix de Bordeaux | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 2 | |
Gran Premio di Napoli | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 2 | |
International Gold Cup | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 8 | |
Gran Premio di Siracusa | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 2 | |
1956 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | ab |
Gran Premio di Siracusa | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | 2 | |
Gran Premio di Napoli | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | ab | |
1957 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | 3 |
Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | 5 | ||
Gran Premio di Siracusa | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | 2 | |
Gran Premio di Napoli | Scuderia Ferrari | Ferrari | D156 | Ferrari | 3 | |
Grand Prix de Reims | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | 1 | |
Gran Premio di Modena | Scuderia Ferrari | Ferrari | D156 | Ferrari | 2 | |
1958 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Scuderia Ferrari | Ferrari | D246 | Ferrari | 2 |
Gran Premio di Siracusa | Scuderia Ferrari | Ferrari | D246 | Ferrari | 1 |