Zunino Ricardo
NAZIONALITA’ ARGENTINA |
NATO 13/04/1949 a Buenos Aires |
DEBUTTO 1979 Canada (Brabham) |
GP DISPUTATI 10 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
1979 | Canada | Parmalat Racing Team | 5 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 19 | 7 |
USA Est | Parmalat Racing Team | 5 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
1980 | Argentina | Parmalat Racing Team | 6 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 16 | 7 |
Brasile | Parmalat Racing Team | 6 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 18 | 8 | |
Sudafrica | Parmalat Racing Team | 6 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 17 | 10 | |
USA Ovest | Parmalat Racing Team | 6 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Belgio | Parmalat Racing Team | 6 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Monaco | Parmalat Racing Team | 6 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | nq | ||
Francia | Parmalat Racing Team | 6 | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
1981 | Brasile | Tyrrell Racing Team | 4 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 24 | 13 |
Argentina | Tyrrell Racing Team | 4 | Tyrrell | 010 | Ford Cosworth | 24 | 13 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | Pos | |
1980 | Gran Premio de España | Parmalat Racing Team | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | ab |
1981 | Grand Prix of South Africa | Parmalat Racing Team | Brabham | BT49 | Ford Cosworth | 8 |